|
Croatia First NL |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Opatija D W L D L |
0 | 0 | Orijent 1919 L L L D D |
X |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BTTS Não | |
| Placar Previsto | 0 - 0 | |
|
Últimos 20 Jogos (Opatija) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Empates | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Derrotas | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Média de Pontos | 0.9 | 0.55 | 0.35 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 0.65 | 0.9 | 0.4 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.35 | 1.3 | 1.4 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Orijent 1919) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Empates | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Derrotas | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Média de Pontos | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.35 | 1.33 | 1.36 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.1 | 0.89 | 1.27 | ||||||
| Opatija Casa | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Jarun | D |
| 14.11 | HNK Cibalia | L |
| 05.11 | Bsk Bijelo Brdo | L |
| 31.10 | Croatia Zmijavci | W |
| 17.10 | Rudes | L |
| Orijent 1919 Fora | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Sesvete | L |
| 15.11 | Bsk Bijelo Brdo | L |
| 01.11 | Hrvace | D |
| 11.10 | Dubrava Zagreb | D |
| 28.09 | Croatia Zmijavci | L |
| Opatija Fora | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Orijent 1919 | W |
| 09.11 | Sesvete | D |
| 11.10 | Hrvace | L |
| 26.09 | Karlovac 1919 | D |
| 17.09 | Jarun | L |
| Orijent 1919 Casa | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Opatija | L |
| 07.11 | Rudes | D |
| 24.10 | Dugopolje | D |
| 18.10 | Karlovac 1919 | D |
| 04.10 | Jarun | W |
Bônus de Boas-Vindas
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Alaves W W L L L |
1 | 2 | Real Madrid L L W D W |
20:00 |
| Levante L W L L L |
0 | 1 | Villarreal L W D W L |
17:30 |
|
Austria Bundesliga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| FC BW Linz L L L L L |
0 | 0 | Rapid Vienna L L L L L |
13:30 |
|
Chinese Taipei Taiwan Football Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Taichung Futuro L W L W D |
2 | 0 | Ming Chuan University L L L L L |
10:30 |
|
Ghana Division One League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Ashanti Gold W L W D W |
2 | 1 | Rospak D W L W D |
15:00 |
|
Itália Serie C - Girone C |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Casertana D W W W D |
2 | 0 | Latina W D L D L |
16:30 |
| Potenza W D W W D |
3 | 2 | Catania W W W L W |
13:30 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Teruel W L L D L |
0 | 1 | Algeciras W L W D W |
15:00 |
