|
Brazil Pernambucano - 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Maguary PE D L L L D |
0 | 1 | Retrô L W L D L |
2 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BTTS Não | |
| Placar Previsto | 0 - 1 | |
|
Últimos 20 Jogos (Maguary PE) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Empates | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Média de Pontos | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.35 | 2.11 | 0.73 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.2 | 0.89 | 1.45 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Retrô) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Empates | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Derrotas | 11 | 3 | 8 | ||||||
| Média de Pontos | 0.85 | 0.5 | 0.35 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 0.6 | 0.67 | 0.55 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.25 | 0.89 | 1.55 | ||||||
| Maguary PE Casa | ||
|---|---|---|
| 14.01 | Santa Cruz | D |
| 16.03 | Retrô | L |
| 22.02 | Santa Cruz | D |
| 12.02 | Jaguaré | W |
| 02.02 | Decisão | W |
| Retrô Fora | ||
|---|---|---|
| 15.01 | Sport Recife | L |
| 30.08 | Confiança | L |
| 16.08 | Maringá | L |
| 03.08 | Nautico Recife | L |
| 30.07 | Bahia | L |
| Maguary PE Fora | ||
|---|---|---|
| 09.01 | Nautico Recife | L |
| 09.03 | Retrô | L |
| 15.02 | Afogados | D |
| 08.02 | Sport Recife | L |
| 30.01 | Nautico Recife | L |
| Retrô Casa | ||
|---|---|---|
| 09.01 | Acadêmica Vitória | W |
| 24.08 | ABC | D |
| 10.08 | São Bernardo | L |
| 06.08 | Bahia | D |
| 26.07 | Ypiranga-RS | D |
Bônus de Boas-Vindas
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
|
Inglaterra League One |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Stockport County W W L D W |
2 | 0 | Rotherham L L L L L |
15:00 |
|
Inglaterra National League - North |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Darlington 1883 L W D L W |
2 | 1 | Alfreton Town W L D D L |
15:00 |
|
Inglaterra National League - South |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Hemel Hempstead Town W W W L D |
1 | 2 | Slough Town L W W W L |
15:00 |
|
Inglaterra Non League Premier - Northern |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Ilkeston Town L W D W D |
2 | 1 | Lancaster City D L L L W |
15:00 |
|
Inglaterra Non League Premier - Southern Central |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Banbury United W D L D L |
0 | 2 | St Ives Town D W D L W |
15:00 |
|
Hong Kong Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Wofoo Tai Po W L W D D |
2 | 3 | Warriors W W W D W |
07:00 |
