USA Major League Soccer |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Galaxy W D W D L |
3 | 4 | Seattle Sounders W W W D W |
2 |
Previsões | ||
Mercado | Dica | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
Placar Previsto | 3 - 4 |
Últimos 20 Jogos (Los Angeles Galaxy) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 5 | 5 | 0 | ||||||
Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
Derrotas | 9 | 3 | 6 | ||||||
Média de Pontos | 1.05 | 0.9 | 0.15 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.65 | 2.09 | 1.11 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.85 | 1.27 | 2.56 | ||||||
Últimos 20 Jogos (Seattle Sounders) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 10 | 7 | 3 | ||||||
Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
Derrotas | 6 | 3 | 3 | ||||||
Média de Pontos | 1.7 | 1.15 | 0.55 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.95 | 1.83 | 2.13 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.6 | 1.42 | 1.88 |
Los Angeles Galaxy Casa | ||
---|---|---|
08.08 | Santos Laguna | W |
04.08 | Cruz Azul | D |
01.08 | Club Tijuana | W |
17.07 | Austin | L |
13.07 | DC United | W |
Seattle Sounders Fora | ||
---|---|---|
01.08 | Cruz Azul | W |
27.07 | Atlanta United FC | D |
13.07 | Sporting Kansas City | W |
16.06 | Botafogo | L |
09.06 | Vancouver Whitecaps | L |
Los Angeles Galaxy Fora | ||
---|---|---|
20.07 | Los Angeles FC | D |
29.06 | San Jose Earthquakes | D |
26.06 | Colorado Rapids | L |
14.06 | St. Louis City | D |
24.05 | San Diego | L |
Seattle Sounders Casa | ||
---|---|---|
07.08 | Club Tijuana | W |
04.08 | Santos Laguna | W |
20.07 | San Jose Earthquakes | W |
17.07 | Colorado Rapids | D |
06.07 | Columbus Crew | D |
Bônus de Boas-Vindas

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Romania Liga I |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
---|---|---|---|---|
Oţelul D W L D D |
1 | 2 | Rapid W W D W D |
19:30 |
USA Major League Soccer |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Orlando City SC W W D W W |
3 | 3 | Inter Miami W D W D W |
01:00 |
Argentina Primera Nacional |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
All Boys D W L D D |
0 | 1 | Patronato W L W L W |
23:10 |
Brasil Serie B |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Criciuma L W W W W |
2 | 1 | Atletico Paranaense W D L D D |
23:00 |
Inglaterra Non League Premier - Isthmian |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Carshalton Athletic W W W W W |
4 | 1 | Lewes L D W L L |
19:45 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Real Estelí W L W D W |
2 | 0 | Managua L W L D L |
01:00 |