Iceland 1. Deild |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
---|---|---|---|---|
Keflavik L W L W D |
2 | 2 | Völsungur L L D D W |
X |
Previsões | ||
Mercado | Dica | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
Placar Previsto | 2 - 2 |
Últimos 20 Jogos (Keflavik) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 9 | 5 | 4 | ||||||
Empates | 4 | 3 | 1 | ||||||
Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
Média de Pontos | 1.55 | 0.9 | 0.65 | ||||||
Média de Gols Marcados | 2.25 | 2.6 | 1.9 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.85 | 1.5 | 2.2 | ||||||
Últimos 20 Jogos (Völsungur) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 6 | 3 | 3 | ||||||
Empates | 5 | 4 | 1 | ||||||
Derrotas | 9 | 4 | 5 | ||||||
Média de Pontos | 1.15 | 0.65 | 0.5 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.7 | 2 | 1.33 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 2.2 | 2.09 | 2.33 |
Keflavik Casa | ||
---|---|---|
13.08 | Grindavik | W |
25.07 | Thor Akureyri | D |
18.07 | Fjolnir | W |
03.07 | Selfoss | W |
22.06 | IR Reykjavik | D |
Völsungur Fora | ||
---|---|---|
30.07 | Fjolnir | D |
05.07 | HK Kopavogur | L |
21.06 | Grindavik | W |
09.06 | Leiknir R. | L |
29.05 | Throttur Reykjavik | L |
Keflavik Fora | ||
---|---|---|
17.08 | Fylkir | L |
08.08 | HK Kopavogur | L |
29.07 | Leiknir R. | W |
11.07 | Throttur Reykjavik | L |
07.07 | Grindavik | W |
Völsungur Casa | ||
---|---|---|
17.08 | Leiknir R. | L |
13.08 | Thor Akureyri | L |
09.08 | Throttur Reykjavik | D |
26.07 | Selfoss | W |
19.07 | IR Reykjavik | L |
Bônus de Boas-Vindas

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
---|---|---|---|---|
Helmond Sport D L L W L |
1 | 1 | Emmen L L D D W |
19:00 |
Australia Northern NSW NPL |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Toronto Awaba Stags L D D D |
1 | 1 | West Wallsend W D D L W |
11:00 |
Belarus Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
ML Vitebsk D W W W W |
3 | 1 | Naftan W L L L W |
18:55 |
França National 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Bourg-en-bresse 01 D W W L W |
3 | 1 | Concarneau D W D L L |
18:30 |
Morocco Botola Pro |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
FUS Rabat W W W D L |
3 | 2 | Raja Casablanca W W D W D |
16:00 |
Peru Primera División |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Ayacucho FC L L L D W |
0 | 0 | Deportivo Binacional L D W L D |
19:00 |