|
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| KA Akureyri W W D L W |
3 | 4 | Vikingur Reykjavik W W W W W |
2 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 3 - 4 | |
|
Últimos 20 Jogos (KA Akureyri) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Derrotas | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Média de Pontos | 1.5 | 1.05 | 0.45 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.95 | 2.18 | 1.67 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.8 | 1.36 | 2.33 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Vikingur Reykjavik) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 13 | 7 | 6 | ||||||
| Empates | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Derrotas | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Média de Pontos | 2.1 | 1.1 | 1 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 2.65 | 2.9 | 2.4 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.35 | 1.2 | 1.5 | ||||||
| KA Akureyri Casa | ||
|---|---|---|
| 19.10 | IA Akranes | W |
| 05.10 | Vestri | D |
| 21.09 | KR Reykjavik | W |
| 14.09 | Vestri | W |
| 24.08 | Fram Reykjavik | W |
| Vikingur Reykjavik Fora | ||
|---|---|---|
| 11.12 | Leiknir R. | W |
| 18.10 | Breidablik | W |
| 29.09 | Stjarnan | W |
| 14.09 | KR Reykjavik | W |
| 17.08 | IA Akranes | W |
| KA Akureyri Fora | ||
|---|---|---|
| 25.10 | IBV Vestmannaeyjar | W |
| 28.09 | Afturelding | L |
| 31.08 | Stjarnan | L |
| 17.08 | Afturelding | D |
| 03.08 | Breidablik | D |
| Vikingur Reykjavik Casa | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Valur Reykjavik | W |
| 05.10 | FH hafnarfjordur | W |
| 21.09 | Fram Reykjavik | W |
| 31.08 | Breidablik | D |
| 26.08 | Vestri | W |
Bônus de Boas-Vindas
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Inglaterra Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United W D W L D |
2 | 0 | Bournemouth D L L D L |
20:00 |
|
Itália Serie A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| AS Roma W L L W W |
2 | 1 | Como L W W D D |
19:45 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| FC Porto W W L W W |
2 | 2 | Estrela W L D W L |
20:45 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Mil-Muğan L L L W L |
0 | 0 | Karvan L L L L L |
10:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| San Antonio Bulo Bulo L W W W L |
3 | 4 | Real Oruro L W L W D |
19:00 |
|
India Santosh Trophy |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Manipur L W W D D |
0 | 0 | Tripura L D W D L |
13:30 |
