Peru Primera División |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo II College L D L D W |
0 | 1 | Deportivo Garcilaso L L D D W |
2 |
Previsões | ||
Mercado | Dica | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
Ambos os Times Marcam | BTTS Não | |
Placar Previsto | 0 - 1 |
Últimos 20 Jogos (Juan Pablo II College) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 5 | 4 | 1 | ||||||
Empates | 8 | 6 | 2 | ||||||
Derrotas | 7 | 1 | 6 | ||||||
Média de Pontos | 1.15 | 0.9 | 0.25 | ||||||
Média de Gols Marcados | 0.9 | 1.27 | 0.44 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.3 | 0.55 | 2.22 | ||||||
Últimos 20 Jogos (Deportivo Garcilaso) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 6 | 4 | 2 | ||||||
Empates | 7 | 4 | 3 | ||||||
Derrotas | 7 | 3 | 4 | ||||||
Média de Pontos | 1.25 | 0.8 | 0.45 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.3 | 1.55 | 1 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.35 | 1.18 | 1.56 |
Juan Pablo II College Casa | ||
---|---|---|
30.09 | ADT | D |
21.09 | Sporting Cristal | D |
22.08 | Cusco | D |
10.08 | Deportivo Binacional | D |
01.08 | Alianza Lima | L |
Deportivo Garcilaso Fora | ||
---|---|---|
01.10 | Cusco | L |
14.09 | Alianza Lima | W |
16.08 | Sport Boys | W |
06.08 | Atletico Grau | D |
27.07 | Comerciantes Unidos | D |
Juan Pablo II College Fora | ||
---|---|---|
06.10 | Universitario | L |
25.09 | Ayacucho FC | L |
13.09 | Alianza Atletico | W |
16.08 | UTC | D |
05.08 | FBC Melgar | D |
Deportivo Garcilaso Casa | ||
---|---|---|
05.10 | Alianza Atletico | L |
26.09 | UTC | D |
19.09 | FBC Melgar | D |
24.08 | Sport Huancayo | D |
12.08 | Alianza Universidad | D |
Bônus de Boas-Vindas

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Australian Championship |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
---|---|---|---|---|
Avondale L L W W W |
3 | 4 | Canberra FC L L W W W |
06:30 |
Brasil Goiano - 3 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Itumbiara L L L L L |
0 | 1 | Crixás EC W D D D W |
19:30 |
Israel Liga Leumit |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Hapoel Rishon LeZion W L L W W |
1 | 1 | Hapoel Kfar Shalem L L D W W |
17:00 |
Itália Serie C - Girone C |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Cavese L W L L D |
1 | 1 | Trapani 1905 D L D D W |
13:30 |
Japan J-League Cup |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Sanfrecce Hiroshima W W D W D |
2 | 0 | Yokohama FC L L W D W |
07:00 |
Mongolia Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Central Stallions D W W W L |
2 | 0 | Khovd Western L L L |
08:00 |