|
Ecuador Liga Pro Serie B |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Gualaceo SC D W W D D |
1 | 1 | El Nacional L L W D D |
X |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 1 - 1 | |
|
Últimos 20 Jogos (Gualaceo SC) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Empates | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Derrotas | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Média de Pontos | 1.15 | 0.7 | 0.45 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 0.85 | 1.1 | 0.6 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.55 | 1.7 | 1.4 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (El Nacional) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Empates | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Derrotas | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Média de Pontos | 0.85 | 0.5 | 0.35 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.2 | 1.11 | 1.27 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 2.15 | 1.67 | 2.55 | ||||||
| Gualaceo SC Casa | ||
|---|---|---|
| 26.04 | 9 de Octubre | W |
| 18.04 | Cuniburo | D |
| 03.04 | LDU Portoviejo | W |
| 21.03 | Deportivo Cuenca Juniors | L |
| 29.10 | 9 de Octubre | L |
| El Nacional Fora | ||
|---|---|---|
| 24.04 | Cumbayá | L |
| 21.04 | Dunamis | W |
| 10.04 | Santo Domingo | D |
| 28.03 | LDU Portoviejo | L |
| 16.12 | Emelec | L |
| Gualaceo SC Fora | ||
|---|---|---|
| 29.04 | 22 de Julio | D |
| 24.04 | Deportivo Quito | W |
| 08.04 | Cumbayá | D |
| 28.03 | Santo Domingo | L |
| 26.10 | San Antonio | L |
| El Nacional Casa | ||
|---|---|---|
| 30.04 | Cuniburo | L |
| 17.04 | Atletico FC | D |
| 03.04 | Deportivo Cuenca Juniors | L |
| 21.03 | Ind. Juniors | L |
| 07.12 | Aucas | W |
Bônus de Boas-Vindas
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Girona L L D W L |
1 | 2 | Mallorca L D W W L |
20:00 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Krems / Rehberg D D D D D |
0 | 0 | Fach-Donaufeld D D D D D |
18:30 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Orsha W D L W L |
1 | 2 | Slonim W W D W L |
13:00 |
|
Iceland 1. Deild |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| HK Kopavogur W W W W L |
3 | 2 | Ægir L W W L L |
20:15 |
|
Sweden Division 2 - Västra Götaland |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Böljan D L L W W |
1 | 1 | Torslanda W W D L D |
12:00 |
|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| CS Chebba L W D W L |
1 | 1 | Bouselem D L W L W |
16:00 |
