Poland Ekstraklasa |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
---|---|---|---|---|
Gornik Zabrze L W W D L |
1 | 2 | Nieciecza D L W W W |
2 |
Previsões | ||
Mercado | Dica | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
Placar Previsto | 1 - 2 |
Últimos 20 Jogos (Gornik Zabrze) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 6 | 4 | 2 | ||||||
Empates | 6 | 4 | 2 | ||||||
Derrotas | 8 | 2 | 6 | ||||||
Média de Pontos | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.05 | 1.4 | 0.7 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
Últimos 20 Jogos (Nieciecza) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 10 | 5 | 5 | ||||||
Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
Derrotas | 4 | 1 | 3 | ||||||
Média de Pontos | 1.8 | 0.9 | 0.9 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.9 | 1.78 | 2 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.4 | 1.22 | 1.55 |
Gornik Zabrze Casa | ||
---|---|---|
20.07 | Lechia Gdansk | W |
24.05 | Korona Kielce | D |
09.05 | Slask Wroclaw | W |
27.04 | Widzew Łódź | D |
06.04 | Legia Warszawa | L |
Nieciecza Fora | ||
---|---|---|
25.07 | Cracovia Krakow | L |
18.07 | Jagiellonia | W |
28.06 | Raków Częstochowa | W |
19.05 | Miedz Legnica | W |
04.05 | Arka Gdynia | L |
Gornik Zabrze Fora | ||
---|---|---|
02.08 | Lech Poznan | L |
26.07 | Piast Gliwice | W |
17.05 | Piast Gliwice | L |
04.05 | Jagiellonia | D |
22.04 | Stal Mielec | D |
Nieciecza Casa | ||
---|---|---|
02.08 | Pogon Szczecin | D |
25.05 | Kotwica Kołobrzeg | W |
11.05 | Górnik Łęczna | W |
25.04 | Wisla Krakow | D |
14.04 | Polonia Warszawa | L |
Bônus de Boas-Vindas

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Belgium Challenger Pro League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
---|---|---|---|---|
Olympic Charleroi D D D D L |
1 | 1 | KAA Gent II L L L D W |
19:00 |
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Den Bosch D L L D D |
0 | 0 | Jong Ajax D L W L D |
19:00 |
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Parndorf D L W W W |
2 | 1 | Neusiedl L L L L W |
18:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Gomel II L L L D W |
0 | 0 | Slonim L L L L L |
15:00 |
Paraguay Division Intermedia |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Deportivo Santani D D L W L |
1 | 3 | Encarnación W D W L W |
20:00 |
Scotland Championship |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Ross County D L W W D |
3 | 5 | ST Johnstone W W W W W |
19:45 |