Germany Bundesliga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
---|---|---|---|---|
FC St. Pauli L L L W W |
1 | 1 | 1899 Hoffenheim L D L W L |
X |
Previsões | ||
Mercado | Dica | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
Placar Previsto | 1 - 1 |
Últimos 20 Jogos (FC St. Pauli) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 7 | 3 | 4 | ||||||
Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
Derrotas | 7 | 3 | 4 | ||||||
Média de Pontos | 1.35 | 0.6 | 0.75 | ||||||
Média de Gols Marcados | 1.75 | 1.67 | 1.82 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.2 | 1.33 | 1.09 | ||||||
Últimos 20 Jogos (1899 Hoffenheim) |
|||||||||
Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
Vitórias | 8 | 5 | 3 | ||||||
Empates | 4 | 1 | 3 | ||||||
Derrotas | 8 | 5 | 3 | ||||||
Média de Pontos | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
Média de Gols Marcados | 2.35 | 2.45 | 2.22 | ||||||
Média de Gols Sofridos | 1.8 | 1.73 | 1.89 |
FC St. Pauli Casa | ||
---|---|---|
27.09 | Bayer Leverkusen | L |
14.09 | FC Augsburg | W |
23.08 | Borussia Dortmund | D |
20.07 | Karlsruher SC | W |
17.05 | VfL Bochum | L |
1899 Hoffenheim Fora | ||
---|---|---|
28.09 | SC Freiburg | D |
13.09 | Union Berlin | W |
23.08 | Bayer Leverkusen | W |
16.08 | Hansa Rostock | W |
09.05 | VfL Wolfsburg | D |
FC St. Pauli Fora | ||
---|---|---|
04.10 | Werder Bremen | L |
19.09 | VfB Stuttgart | L |
29.08 | Hamburger SV | W |
16.08 | Eintracht Norderstedt | W |
02.08 | Coventry | D |
1899 Hoffenheim Casa | ||
---|---|---|
03.10 | 1.FC Köln | L |
20.09 | Bayern München | L |
30.08 | Eintracht Frankfurt | L |
09.08 | Metz | W |
26.07 | SV Darmstadt 98 | W |
Bônus de Boas-Vindas

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Czech Republic Czech Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
---|---|---|---|---|
Slovácko D L W D L |
0 | 4 | Sparta Praha D W W W W |
14:30 |
Ghana Division One League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Great Olympics L D D W D |
1 | 0 | Port City W L |
16:00 |
Hungary NB III - Southeast |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Martfűi LSE L W L L D |
1 | 2 | Csep-Gól W L W L W |
12:00 |
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Lobos ULMX W D W D L |
1 | 1 | Deportivo Zap L L W L D |
02:00 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Jalapa D D W W L |
2 | 2 | Real Estelí W D D W L |
22:00 |
Norway 2. Division - Group 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
Alta D L L W D |
2 | 2 | Eidsvold W L W W L |
12:00 |