|
USA USL League Two |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Des Moines Menace L W W D W |
3 | 2 | Santafé Wanderers W D L W L |
1 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 3 - 2 | |
|
Últimos 20 Jogos (Des Moines Menace) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 14 | 8 | 6 | ||||||
| Empates | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Derrotas | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Média de Pontos | 2.25 | 1.2 | 1.05 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 3.3 | 3.9 | 2.7 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.5 | 1.4 | 1.6 | ||||||
|
Últimos 12 Jogos (Santafé Wanderers) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Empates | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Derrotas | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Média de Pontos | 1.08 | 0.25 | 0.83 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.83 | 1.67 | 2 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 2.67 | 3.17 | 2.17 | ||||||
| Des Moines Menace Casa | ||
|---|---|---|
| 19.07 | Sueno | L |
| 13.07 | St. Louis Ambush | W |
| 06.07 | Sunflower State | W |
| 15.06 | Peoria | W |
| 08.06 | Springfield | W |
| Santafé Wanderers Fora | ||
|---|---|---|
| 13.07 | Springfield | W |
| 10.07 | Sunflower State | D |
| 29.06 | Peoria | L |
| 26.06 | Sunflower State | W |
| 07.06 | St. Louis Ambush | W |
| Des Moines Menace Fora | ||
|---|---|---|
| 03.07 | Peoria | D |
| 22.06 | Santafé Wanderers | W |
| 19.06 | Springfield | W |
| 05.06 | Santafé Wanderers | W |
| 29.05 | Sunflower State | L |
| Santafé Wanderers Casa | ||
|---|---|---|
| 22.06 | Des Moines Menace | L |
| 15.06 | Springfield | W |
| 12.06 | Sunflower State | L |
| 05.06 | Des Moines Menace | L |
| 31.05 | St. Louis Ambush | L |
Bônus de Boas-Vindas
FairsinGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Inglaterra League Two |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers L L D L L |
0 | 2 | Swindon Town L W W W D |
12:30 |
|
Itália Serie B |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Sudtirol D L D D D |
0 | 0 | Bari D D L L D |
14:00 |
|
Bosnia Premijer Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Siroki Brijeg L D D L D |
0 | 1 | Posušje L D W D L |
17:30 |
|
Bulgaria Cup |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Slavia Sofia D W W W W |
2 | 1 | CSKA 1948 D W W L L |
10:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Saint Eloi Lupopo W W D W L |
2 | 1 | Groupe Bazano D D L L W |
13:00 |
|
Inglaterra Non League Premier - Isthmian |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Brentwood Town D L D W D |
2 | 1 | Hashtag United W D D L L |
15:00 |
