|
Spain Segunda División |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo La Coruna D W D W W |
2 | 2 | Zaragoza D W L W W |
X |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 2 - 2 | |
|
Últimos 20 Jogos (Deportivo La Coruna) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Derrotas | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Média de Pontos | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.1 | 1 | 1.25 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.2 | 1.25 | 1.13 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Zaragoza) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Empates | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Derrotas | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Média de Pontos | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| Deportivo La Coruna Casa | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Malaga | D |
| 31.03 | Cordoba | W |
| 21.03 | Zaragoza | W |
| 08.03 | Granada CF | L |
| 21.02 | Eibar | W |
| Zaragoza Fora | ||
|---|---|---|
| 02.04 | Leganes | D |
| 21.03 | Deportivo La Coruna | L |
| 06.03 | Cadiz | W |
| 22.02 | FC Andorra | L |
| 14.02 | Cultural Leonesa | D |
| Deportivo La Coruna Fora | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Sporting Gijon | D |
| 14.03 | AD Ceuta FC | W |
| 01.03 | Real Sociedad II | W |
| 15.02 | Castellón | L |
| 31.01 | Cultural Leonesa | W |
| Zaragoza Casa | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Racing Santander | W |
| 14.03 | Almeria | W |
| 28.02 | Burgos | L |
| 07.02 | Eibar | D |
| 25.01 | Castellón | D |
Bônus de Boas-Vindas
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
|
Cameroon Elite One |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Panthère W D L L D |
1 | 1 | Aigle Royal W L L L W |
15:30 |
|
Colombia Primera A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Deportes Tolima W W D W D |
2 | 1 | Santa Fe L W W D D |
01:30 |
|
Hungary NB II |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Tiszakecske FC D D L D D |
0 | 2 | Budapest Honved W W L W W |
16:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Nairobi United D D L L W |
0 | 1 | Shabana W L L L W |
14:15 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Dinamo Ferizaj W W W W L |
2 | 0 | Ramiz Sadiku L L D L W |
12:00 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Dordoi Bishkek L L D D L |
0 | 3 | Bars W W L W W |
13:30 |
