|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Casertana L L L D W |
0 | 1 | Foggia L L W L D |
2 |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BTTS Não | |
| Placar Previsto | 0 - 1 | |
|
Últimos 20 Jogos (Casertana) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Empates | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Derrotas | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Média de Pontos | 1.65 | 0.75 | 0.9 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.3 | 1.22 | 1.36 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Foggia) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Empates | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Derrotas | 11 | 4 | 7 | ||||||
| Média de Pontos | 0.85 | 0.6 | 0.25 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.65 | 1.5 | 1.8 | ||||||
| Casertana Casa | ||
|---|---|---|
| 25.01 | Trapani 1905 | L |
| 11.01 | Benevento | D |
| 14.12 | Latina | W |
| 03.12 | Atalanta II | W |
| 29.11 | Cavese | W |
| Foggia Fora | ||
|---|---|---|
| 24.01 | Latina | L |
| 10.01 | Sorrento | L |
| 20.12 | Salernitana | L |
| 06.12 | Siracusa | D |
| 22.11 | Trapani 1905 | L |
| Casertana Fora | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Cosenza | L |
| 18.01 | Potenza | L |
| 05.01 | Team Altamura | W |
| 19.12 | Giugliano | W |
| 07.12 | Audace Cerignola | D |
| Foggia Casa | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Audace Cerignola | L |
| 18.01 | Giugliano | W |
| 04.01 | Catania | D |
| 15.12 | SS Monopoli | W |
| 30.11 | Cosenza | W |
Bônus de Boas-Vindas
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
|
Inglaterra Championship |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Southampton W D W L W |
2 | 0 | Watford D L D D L |
12:31 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| FC Schalke 04 L D D W L |
1 | 2 | Dynamo Dresden D W W W L |
12:00 |
|
CAF Champions League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Petro de Luanda W D L W W |
2 | 1 | Simba D W L D L |
16:00 |
|
Brasil Mineiro - 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Atletico-MG L W D W D |
2 | 1 | Athletic Club L D W D L |
21:30 |
|
Iceland League Cup |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Ægir L W W W L |
2 | 0 | Vestri L D D L L |
12:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Racing Ferrol L W L L L |
0 | 1 | Lugo L W L W W |
15:15 |
