|
Australia Australian Championship |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Avondale D W W D D |
2 | 2 | Moreton City Excelsior D D W L L |
X |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Acima/Abaixo | Mais de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BBTS Sim | |
| Placar Previsto | 2 - 2 | |
|
Últimos 20 Jogos (Avondale) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 11 | 7 | 4 | ||||||
| Empates | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Derrotas | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Média de Pontos | 2 | 1.25 | 0.75 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 2.25 | 2.23 | 2.29 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.15 | 1.31 | 0.86 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Moreton City Excelsior) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Empates | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Derrotas | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Média de Pontos | 1.9 | 1 | 0.9 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 2.3 | 2.55 | 2 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.2 | 1.36 | 1 | ||||||
| Avondale Casa | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Preston Lions | D |
| 09.11 | NWS Spirit | W |
| 12.10 | Canberra FC | W |
| 07.09 | Dandenong City | L |
| 31.08 | Newcastle Jets | L |
| Moreton City Excelsior Fora | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Sydney Olympic | D |
| 19.10 | South Melbourne | L |
| 12.10 | Broadmeadow Magic | W |
| 23.08 | Gold Coast United | W |
| 09.08 | WDSC Wolves | W |
| Avondale Fora | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Canberra FC | W |
| 24.10 | Preston Lions | D |
| 19.10 | NWS Spirit | D |
| 17.08 | South Melbourne | W |
| 26.07 | Altona Magic | W |
| Moreton City Excelsior Casa | ||
|---|---|---|
| 14.11 | South Melbourne | D |
| 02.11 | Broadmeadow Magic | W |
| 26.10 | Sydney Olympic | L |
| 13.09 | Lions | L |
| 06.09 | Eastern Suburbs | W |
Bônus de Boas-Vindas
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
|
Bolivia Primera División |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| The Strongest W W D L W |
2 | 1 | Real Oruro L D D W D |
21:30 |
|
Inglaterra National League - North |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Scarborough Athletic L W L L L |
0 | 2 | Hereford W L L D L |
15:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Samgurali L D W W W |
2 | 3 | Torpedo Kutaisi W L D W W |
15:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Mara Sugar D W D D D |
1 | 0 | KCB D D L L L |
11:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Zacatepec 1948 D W D W L |
1 | 1 | Gavilanes FC Matamoros W D L W L |
21:30 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Łomża W L W D W |
2 | 2 | Warta Sieradz W W W L W |
11:00 |
