|
Denmark 2. Division |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
Dica | |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Fremad D D L D L |
0 | 0 | Skive D D D L L |
X |
| Previsões | ||
| Mercado | Dica | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Acima/Abaixo | Menos de 2,5 gols | |
| Ambos os Times Marcam | BTTS Não | |
| Placar Previsto | 0 - 0 | |
|
Últimos 20 Jogos (Aarhus Fremad) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Derrotas | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Média de Pontos | 1.25 | 0.6 | 0.65 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1.85 | 1.7 | 2 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||
|
Últimos 20 Jogos (Skive) |
|||||||||
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora | ||||||
| Vitórias | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Empates | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Derrotas | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Média de Pontos | 0.95 | 0.5 | 0.45 | ||||||
| Média de Gols Marcados | 1 | 0.91 | 1.11 | ||||||
| Média de Gols Sofridos | 1.3 | 1.27 | 1.33 | ||||||
| Aarhus Fremad Casa | ||
|---|---|---|
| 23.11 | HB Koge | D |
| 01.11 | Hvidovre | D |
| 25.10 | Esbjerg | L |
| 04.10 | B 93 | L |
| 24.09 | Hobro | L |
| Skive Fora | ||
|---|---|---|
| 14.11 | Fremad Amager | D |
| 25.10 | HIK | L |
| 10.10 | AB Copenhagen | L |
| 28.09 | Naestved | L |
| 13.09 | VSK Århus | D |
| Aarhus Fremad Fora | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Kolding IF | D |
| 07.11 | Hobro | L |
| 19.10 | Lyngby | D |
| 28.09 | Esbjerg | D |
| 12.09 | B 93 | W |
| Skive Casa | ||
|---|---|---|
| 07.11 | Roskilde | D |
| 01.11 | VSK Århus | D |
| 17.10 | Vendsyssel FF | L |
| 04.10 | Ishøj | D |
| 20.09 | Brabrand | W |
Bônus de Boas-Vindas
22betGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
|
Inglaterra Premier League |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United W D W L D |
2 | 0 | Bournemouth D L L D L |
20:00 |
|
Spain La Liga |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Rayo Vallecano W L W D L |
1 | 3 | Real Betis W L W W W |
20:00 |
|
Inglaterra Championship |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Sheffield Wednesday D L L L L |
0 | 1 | Derby D L L W L |
20:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| San Antonio Bulo Bulo L W W W L |
3 | 4 | Real Oruro L W L W D |
19:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Panda B5 L L L L L |
0 | 1 | FC Tshikas L L D L D |
14:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Casa |
Placar Previsto |
Fora |
||
| Odishi 1919 D L W W W |
2 | 2 | Saburtalo II D L L W W |
09:00 |
