Belarus Coppa |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Volna W L W L W |
2 | 1 | FC Minsk L W L L D |
1 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 2 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (Volna) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
Remisy | 4 | 1 | 3 | ||||||
Porażki | 7 | 4 | 3 | ||||||
Średnie punkty | 1.55 | 0.8 | 0.75 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.85 | 1.9 | 1.8 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (FC Minsk) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 | ||||||
Remisy | 3 | 2 | 1 | ||||||
Porażki | 11 | 4 | 7 | ||||||
Średnie punkty | 1.05 | 0.7 | 0.35 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 0.95 | 1.3 | 0.6 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.85 | 1.6 | 2.1 |
Volna Gospodarze | ||
---|---|---|
07.06 | Uni Minsk | L |
26.05 | Niva | L |
09.05 | FC Dnepr Mogilev | L |
25.04 | Dinamo Minsk II | D |
13.04 | Slonim | W |
FC Minsk Goście | ||
---|---|---|
01.06 | Smorgon | W |
17.05 | Dinamo Brest | L |
04.05 | FC Slutsk | W |
27.04 | Dinamo Minsk | L |
06.04 | FC Isloch Minsk R. | D |
Volna Goście | ||
---|---|---|
13.06 | ABFF U19 | W |
01.06 | Osipovichy | W |
17.05 | BATE II | W |
03.05 | Bumprom | D |
19.04 | Belshina | D |
FC Minsk Gospodarze | ||
---|---|---|
14.06 | Torpedo Zhodino | L |
25.05 | MKK-Dnepr | L |
10.05 | Arsenal | D |
18.04 | FC Gomel | W |
13.04 | Molodechno-DYuSSh 4 | W |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Belarus 1. Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
BATE II D W L L W |
2 | 2 | Lokomotiv Gomel W L W D W |
12:00 |
Brazil Matogrossense 2 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Santa Cruz MT L W L L L |
0 | 0 | Chapada | 20:00 |
Colombia Copa Colombia |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Union Magdalena L W W L L |
1 | 1 | Llaneros W L D W L |
22:00 |
Latvia 1. Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Rīgas FS II W D D W W |
2 | 1 | Tukums II L L W D L |
17:00 |
Malawi Super League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Nyasa Big Bullets L W W W W |
3 | 1 | Mighty Tigers D W W L L |
13:30 |
Norway 3. Division - Girone 3 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Ullensaker / Kisa II L L L W L |
1 | 0 | HamKam II L L L L L |
13:00 |