|
Germany 3. Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| VfL Osnabrück W L L W W |
2 | 1 | FC Ingolstadt 04 D W L L L |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 2 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (VfL Osnabrück) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Remisy | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Porażki | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Średnie punkty | 1.8 | 0.75 | 1.05 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.55 | 0.89 | 2.09 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.1 | 0.67 | 1.45 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (FC Ingolstadt 04) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remisy | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Porażki | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.25 | 0.8 | 0.45 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.85 | 2 | 1.67 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.5 | 1.36 | 1.67 | ||||||
| VfL Osnabrück Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 06.12 | SV Wehen | L |
| 22.11 | FC Ingolstadt 04 | W |
| 01.11 | MSV Duisburg | D |
| 18.10 | Hoffenheim II | L |
| 01.10 | SSV Jahn Regensburg | W |
| FC Ingolstadt 04 Goście | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Erzgebirge Aue | D |
| 22.11 | VfL Osnabrück | L |
| 31.10 | FC Viktoria Köln | L |
| 18.10 | Alemannia Aachen | W |
| 01.10 | Verl | D |
| VfL Osnabrück Goście | ||
|---|---|---|
| 12.12 | SSV Ulm 1846 | W |
| 30.11 | Verl | L |
| 15.11 | VfL Bochum | W |
| 14.11 | Sportfreunde Lotte | D |
| 08.11 | Energie Cottbus | W |
| FC Ingolstadt 04 Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Hoffenheim II | W |
| 08.11 | Rot-Weiß Essen | L |
| 25.10 | FC Saarbrücken | W |
| 04.10 | SSV Ulm 1846 | W |
| 20.09 | SV Wehen | D |
Bonus powitalny
EverygameGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
|
England Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Chelsea L D L D W |
1 | 2 | Everton W W L W W |
15:00 |
|
Italy Serie B |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Spezia W W L D L |
1 | 1 | Modena L L D D W |
14:00 |
| Cesena D W L W L |
1 | 1 | Mantova L L W L W |
18:30 |
|
Albania 1st Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Laci W D D D W |
1 | 3 | Skenderbeu Korce L W W W W |
12:30 |
|
Cyprus 1. Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Apoel Nicosia W D L D W |
2 | 0 | Krasava Ypsonas W L L L L |
16:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Wealdstone L D W D D |
1 | 1 | Cheshunt D L W L D |
15:00 |
| Dover W W W W W |
3 | 1 | AFC Hornchurch L W L D D |
15:00 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| SC Braga B L D L W L |
0 | 2 | Guimaraes B W W W W L |
20:00 |
