|
Australia New South Wales NPL |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| St George City FA D D L L W |
1 | 2 | Marconi Stallions W L W W W |
2 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 2 | |
|
Ostatnie 20 mecze (St George City FA) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remisy | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Porażki | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Średnie punkty | 1.25 | 0.75 | 0.5 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1 | 1.22 | 0.82 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.25 | 1.11 | 1.36 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Marconi Stallions) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Remisy | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Porażki | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Średnie punkty | 1.9 | 0.8 | 1.1 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.55 | 2.83 | 1 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1 | 0.5 | 1.21 | ||||||
| St George City FA Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Blacktown City | D |
| 21.03 | Wollongong Wolves | L |
| 14.03 | SD Raiders | W |
| 28.02 | Western Sydney Wanderers U23 | W |
| 14.02 | St. George Saints | D |
| Marconi Stallions Goście | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Sydney United | L |
| 28.03 | Western Sydney Wanderers U23 | W |
| 21.03 | St. George Saints | W |
| 15.03 | Blacktown City | W |
| 07.03 | UNSW | D |
| St George City FA Goście | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Sydney United | D |
| 28.03 | UNSW | L |
| 07.03 | NWS Spirit | L |
| 22.02 | Sydney Olympic | D |
| 06.02 | Manly United | L |
| Marconi Stallions Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 11.04 | SD Raiders | W |
| 07.02 | APIA Leichhardt Tigers | W |
| 29.11 | Moreton City Excelsior | W |
| 31.10 | Heidelberg United | D |
| 25.10 | Wollongong Wolves | W |
Bonus powitalny
1winGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
|
France Ligue 2 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| PAU W L D W D |
1 | 0 | Guingamp D L L W D |
19:00 |
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| FC OSS W W L W D |
2 | 2 | Den Bosch D W W W L |
19:00 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Admira Wacker D D L W D |
1 | 1 | First Vienna W W L W L |
19:30 |
|
Denmark 1. Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Esbjerg W D D D W |
1 | 1 | Hillerød D D W D L |
17:30 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Buchbach L W W W D |
2 | 1 | Illertissen D W W D W |
18:00 |
|
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Breidablik D W L W L |
2 | 4 | IA Akranes D W W W W |
19:00 |
