Chile Primera B |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
San Luis L W L L D |
1 | 1 | Santiago Morning W D W L L |
X |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 1 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (San Luis) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
Remisy | 6 | 4 | 2 | ||||||
Porażki | 5 | 0 | 5 | ||||||
Średnie punkty | 1.65 | 0.95 | 0.7 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.2 | 1.44 | 1 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.1 | 0.78 | 1.36 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Santiago Morning) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 5 | 3 | 2 | ||||||
Remisy | 7 | 3 | 4 | ||||||
Porażki | 8 | 5 | 3 | ||||||
Średnie punkty | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 0.8 | 0.73 | 0.89 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.3 | 1.18 | 1.44 |
San Luis Gospodarze | ||
---|---|---|
22.06 | Santiago Morning | D |
07.06 | D. La Serena | W |
17.05 | Curico Unido | W |
27.04 | Cobreloa | D |
12.04 | Union San Felipe | W |
Santiago Morning Goście | ||
---|---|---|
22.06 | San Luis | D |
25.05 | Santiago Wanderers | W |
18.05 | Universidad de Concepcion | L |
13.04 | Deportes Santa Cruz | W |
06.04 | Recoleta | D |
San Luis Goście | ||
---|---|---|
17.06 | Deportes Copiapo | L |
30.05 | Recoleta | L |
24.05 | San Marcos de Arica | L |
20.05 | Union La Calera | D |
04.05 | Santiago Wanderers | W |
Santiago Morning Gospodarze | ||
---|---|---|
15.06 | Union San Felipe | W |
01.06 | Magallanes | D |
09.05 | Magallanes | L |
04.05 | Antofagasta | D |
27.04 | Concepción | L |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Atletico Mitre W W L D D |
1 | 2 | Temperley W D W W D |
21:00 |
Chile Segunda División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
General Velásquez L L W L D |
0 | 2 | San Antonio Unido W W W L L |
20:00 |
China League Two |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Guangxi Lanhang D D D D L |
1 | 1 | Guizhou Zhucheng W L L W L |
12:30 |
Malawi Super League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Nyasa Big Bullets W L W W W |
2 | 2 | Blue Eagles W D D W D |
13:30 |
Norway 2. Division - Group 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Eik-Tønsberg L W D D L |
1 | 0 | Lysekloster W L D D L |
15:00 |
South Korea K3 League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Gangneung City W L D W W |
2 | 2 | Siheung Citizen L W W W D |
11:00 |