Poland II Liga - East |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Resovia Rzeszów W L D D D |
1 | 1 | Sandecja Nowy Sącz D L D L W |
X |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 1 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (Resovia Rzeszów) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 8 | 2 | 6 | ||||||
Remisy | 8 | 5 | 3 | ||||||
Porażki | 4 | 3 | 1 | ||||||
Średnie punkty | 1.6 | 0.55 | 1.05 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.5 | 1 | 2 | ||||||
Śr. straconych goli | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Sandecja Nowy Sącz) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 10 | 6 | 4 | ||||||
Remisy | 6 | 4 | 2 | ||||||
Porażki | 4 | 1 | 3 | ||||||
Średnie punkty | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.6 | 1.55 | 1.67 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.3 | 1.09 | 1.56 |
Resovia Rzeszów Gospodarze | ||
---|---|---|
05.09 | Śląsk Wrocław II | L |
29.08 | Podhale Nowy Targ | D |
15.08 | Olimpia Grudziądz | D |
27.07 | Chojniczanka Chojnice | D |
30.05 | Radunia Stężyca | W |
Sandecja Nowy Sącz Goście | ||
---|---|---|
16.09 | ŁKS Łódź II | D |
23.08 | Hutnik Kraków | L |
15.08 | Jastrzębie | W |
25.07 | Podbeskidzie | W |
07.06 | Avia Świdnik | L |
Resovia Rzeszów Goście | ||
---|---|---|
14.09 | Świt Skolwin | W |
22.08 | Sokół Kleczew | D |
09.08 | Hutnik Kraków | W |
05.08 | Podbeskidzie | L |
02.08 | Zaglebie Sosnowiec | W |
Sandecja Nowy Sącz Gospodarze | ||
---|---|---|
13.09 | Stal Stalowa Wola | L |
31.08 | Chojniczanka Chojnice | D |
09.08 | Rekord Bielsko-Biała | W |
02.08 | Świt Skolwin | D |
19.07 | Podhale Nowy Targ | D |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England League Two |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Barrow L L L L W |
0 | 1 | Crewe L D W L L |
15:00 |
Angola Girabola |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Sagrada Esperança W L L W D |
0 | 0 | CD Lunda-Sul D L D W D |
15:00 |
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Argentino Quilmes L L W W L |
2 | 1 | Deportivo Laferrere L D D W W |
00:00 |
England National League - North |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Alfreton Town L D L L W |
0 | 3 | AFC Telford United W L W W D |
15:00 |
Latvia 1. Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Smiltene L L W L W |
2 | 2 | JFK Ventspils L W W L D |
15:00 |
Peru Primera División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Alianza Universidad L L W W D |
1 | 2 | Deportivo Garcilaso D W D W D |
16:00 |