Croatia First NL |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Opatija L D L W D |
1 | 1 | Dubrava Zagreb W L W L W |
X |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 1 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (Opatija) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 10 | 5 | 5 | ||||||
Remisy | 5 | 2 | 3 | ||||||
Porażki | 5 | 1 | 4 | ||||||
Średnie punkty | 1.75 | 0.85 | 0.9 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.25 | 1.63 | 1 | ||||||
Śr. straconych goli | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Dubrava Zagreb) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 8 | 6 | 2 | ||||||
Remisy | 1 | 1 | 0 | ||||||
Porażki | 11 | 4 | 7 | ||||||
Średnie punkty | 1.25 | 0.95 | 0.3 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.15 | 1.18 | 1.11 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.2 | 0.73 | 1.78 |
Opatija Gospodarze | ||
---|---|---|
14.09 | Orijent 1919 | D |
31.08 | Sesvete | W |
24.05 | Croatia Zmijavci | W |
16.05 | Sesvete | W |
02.05 | Orijent 1919 | L |
Dubrava Zagreb Goście | ||
---|---|---|
12.09 | Rudes | L |
30.08 | Dugopolje | L |
30.05 | Bsk Bijelo Brdo | L |
17.05 | Vukovar | L |
01.05 | Sesvete | W |
Opatija Goście | ||
---|---|---|
17.09 | Jarun | L |
07.09 | HNK Cibalia | L |
27.08 | Libertas | D |
24.08 | Croatia Zmijavci | D |
16.08 | Bsk Bijelo Brdo | L |
Dubrava Zagreb Gospodarze | ||
---|---|---|
17.09 | Bsk Bijelo Brdo | W |
06.09 | Hrvace | W |
24.08 | Karlovac 1919 | W |
16.08 | Croatia Zmijavci | L |
24.05 | Rudes | D |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
CS Constantine L W L W D |
1 | 0 | ASO Chlef W L L D L |
17:45 |
Albania 1st Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Laci L W W W D |
2 | 1 | Korabi Peshkopi D D D W W |
15:00 |
Burundi Ligue A |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
VitalO D L L L W |
0 | 1 | Rukinzo W W L L L |
14:00 |
Le Messager Ngozi L L W D D |
1 | 1 | Olympic Star W W W D D |
14:00 |
CAF Confederation Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
NIGELEC L W L L D |
0 | 1 | Olympique Safi D D D W W |
16:00 |
Estonia Esiliiga A |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Tallinna Kalev II D W L W D |
2 | 3 | Viimsi W W L W W |
15:30 |
Finland Ykkösliiga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
KäPa D L D W D |
2 | 2 | SJK Akatemia D W L W L |
16:30 |