New Zealand National League - Central |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
North Wellington L W D W D |
2 | 3 | Western Suburbs L W D W D |
2 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 2 - 3 |
Ostatnie 20 mecze (North Wellington) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 2 | 2 | 0 | ||||||
Remisy | 4 | 2 | 2 | ||||||
Porażki | 14 | 6 | 8 | ||||||
Średnie punkty | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||
Śr. straconych goli | 4.2 | 4.1 | 4.3 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Western Suburbs) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 10 | 4 | 6 | ||||||
Remisy | 4 | 4 | 0 | ||||||
Porażki | 6 | 2 | 4 | ||||||
Średnie punkty | 1.7 | 0.8 | 0.9 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 2.8 | 3 | 2.6 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.7 | 2 | 1.4 |
North Wellington Gospodarze | ||
---|---|---|
12.07 | Petone | W |
20.06 | Napier City Rovers | W |
31.05 | Island Bay United | L |
17.05 | Wellington Phoenix II | L |
10.05 | Waterside Karori | D |
Western Suburbs Goście | ||
---|---|---|
19.07 | Waterside Karori | W |
28.06 | Petone | W |
14.06 | Island Bay United | W |
08.06 | Napier City Rovers | W |
31.05 | Upper Hutt City | W |
North Wellington Goście | ||
---|---|---|
18.07 | Wellington Olympic | L |
28.06 | Miramar | D |
07.06 | Island Bay United | D |
24.05 | Upper Hutt City | L |
03.05 | Western Suburbs | L |
Western Suburbs Gospodarze | ||
---|---|---|
26.07 | Wellington Olympic | D |
12.07 | Wellington Olympic | D |
21.06 | Miramar | D |
17.05 | Upper Hutt City | W |
10.05 | Wellington Phoenix II | D |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Europa League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Hibernian D L W D D |
1 | 3 | FC Midtjylland W D D W L |
20:00 |
CFR 1907 Cluj L D D W W |
1 | 1 | FC Lugano L D W D D |
18:30 |
UEFA Conference League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Aris Thessalonikis L W D D W |
2 | 2 | Araz W W L L W |
19:15 |
Kalju Nomme L W W D L |
2 | 3 | St Patricks Athl. W W W W D |
17:45 |
Austria Regionalliga - West |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Bischofshofen L W L W W |
2 | 1 | Kufstein L L L D D |
18:30 |
Paraguay Division Profesional - Clausura |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Club Guarani W W D L L |
0 | 0 | Sportivo Ameliano D L L W D |
20:00 |
USA MLS Next Pro |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Carolina Core D L D L L |
0 | 3 | Bethlehem Steel W W D W D |
00:30 |
World Concacaf Central American Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
CD Olimpia W W W W W |
4 | 3 | Real Estelí W D W L W |
03:00 |