|
Australia A-League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne City W W D W D |
2 | 1 | Wellington Phoenix W W W D L |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 2 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Melbourne City) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remisy | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Porażki | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Średnie punkty | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.05 | 1 | 1.13 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.3 | 1 | 1.75 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Wellington Phoenix) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Remisy | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Porażki | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.25 | 0.55 | 0.7 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.45 | 1.36 | 1.56 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.85 | 1.91 | 1.78 | ||||||
| Melbourne City Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 07.04 | Central Coast Mariners | W |
| 04.04 | Western Sydney Wanderers | W |
| 03.03 | Buriram United | D |
| 21.02 | Melbourne Victory | L |
| 18.02 | Gangwon FC | D |
| Wellington Phoenix Goście | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Melbourne Victory | W |
| 21.03 | Brisbane Roar | W |
| 06.03 | Adelaide United | D |
| 13.02 | Western Sydney Wanderers | D |
| 23.01 | Newcastle Jets | L |
| Melbourne City Goście | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Perth Glory | D |
| 17.03 | Sydney | W |
| 10.03 | Buriram United | D |
| 28.02 | Auckland | L |
| 11.02 | Ulsan Hyundai FC | W |
| Wellington Phoenix Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Perth Glory | W |
| 01.03 | Sydney | L |
| 21.02 | Auckland | L |
| 06.02 | Melbourne Victory | L |
| 30.01 | Melbourne City | D |
Bonus powitalny
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
|
Israel Liga Alef |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Hapoel Marmorek D D D W W |
1 | 1 | Kfar Saba 1928 L D L W W |
13:00 |
|
Japan J2/J3 League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Ventforet Kofu L W L L W |
0 | 0 | Consadole Sapporo L D W W L |
06:00 |
|
Slovenia 1. SNL |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Olimpija Ljubljana D L W D L |
0 | 1 | Aluminij L D L W L |
14:00 |
|
South Africa 1st Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Baroka FC L L L D L |
0 | 0 | Leicesterfield D D L D L |
14:00 |
|
Sweden Division 2 - Norrland |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Boden L L W L W |
1 | 1 | IFK Umeå L D W |
12:00 |
|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Lancy D D L W L |
1 | 1 | La Chaux-de-Fonds D L D W D |
16:00 |
