|
Bulgaria First League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Ludogorets W L D L L |
0 | 1 | Levski Sofia L W W D W |
2 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 0 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Ludogorets) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Remisy | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Porażki | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.8 | 1 | 0.8 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.45 | 1.5 | 1.4 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.75 | 0.7 | 0.8 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Levski Sofia) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Remisy | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Porażki | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Średnie punkty | 1.95 | 1.4 | 0.55 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.55 | 1.62 | 1.43 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.9 | 0.85 | 1 | ||||||
| Ludogorets Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 25.04 | CSKA 1948 | L |
| 21.04 | CSKA Sofia | L |
| 09.04 | Cherno More Varna | D |
| 05.04 | CSKA 1948 | W |
| 14.03 | CSKA Sofia | W |
| Levski Sofia Goście | ||
|---|---|---|
| 25.04 | CSKA Sofia | W |
| 13.04 | CSKA Sofia | D |
| 05.04 | Dobrudzha | D |
| 15.03 | Beroe | W |
| 05.03 | Ludogorets | L |
| Ludogorets Goście | ||
|---|---|---|
| 09.05 | Levski Sofia | W |
| 03.05 | CSKA Sofia | L |
| 29.04 | CSKA Sofia | D |
| 15.04 | Arda Kardzhali | L |
| 19.03 | Spartak Varna | W |
| Levski Sofia Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 09.05 | Ludogorets | L |
| 02.05 | CSKA 1948 | W |
| 09.04 | Arda Kardzhali | W |
| 21.03 | Cherno More Varna | W |
| 09.03 | Lokomotiv Plovdiv | W |
Bonus powitalny
1xbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
|
Spain La Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Real Betis D W D W L |
2 | 2 | Elche D L W W W |
19:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Gualberto Villarroel SJ L L D D L |
0 | 0 | Real Tomayapo W L L D D |
23:00 |
|
Brazil Serie C |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Maringá W L L W W |
3 | 1 | Guarani Campinas W D D W D |
00:00 |
|
Colombia Primera B |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Union Magdalena L W D W L |
1 | 1 | Real Cartagena W W D L L |
22:00 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| SJK D D W D L |
1 | 3 | PEPO W W W W D |
16:00 |
|
Israel Ligat Haal |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Beitar Jerusalem L W W W D |
2 | 2 | Hapoel Beer Sheva W W W L D |
18:30 |
