|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Krems / Rehberg D L W W W |
1 | 2 | Austria Vienna (Am) W L W W L |
2 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 2 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Krems / Rehberg) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Remisy | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Porażki | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.4 | 1 | 0.4 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.85 | 2.17 | 1.38 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.2 | 1.17 | 1.25 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Austria Vienna (Am)) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Remisy | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Porażki | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.7 | 0.65 | 1.05 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.7 | 1.33 | 2 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.3 | 1.22 | 1.36 | ||||||
| Krems / Rehberg Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 21.11 | Oberwart | D |
| 07.11 | Mannsdorf-Großenzersdorf | W |
| 24.10 | SV Horn | W |
| 10.10 | Parndorf | D |
| 19.09 | Traiskirchen | D |
| Austria Vienna (Am) Goście | ||
|---|---|---|
| 05.12 | SKN ST. Polten | L |
| 28.11 | SV Kapfenberg | W |
| 09.11 | Floridsdorfer AC | L |
| 25.10 | Austria Salzburg | L |
| 04.10 | Austria Lustenau | L |
| Krems / Rehberg Goście | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Donau | L |
| 31.10 | TWL Elektra | W |
| 18.10 | Fach-Donaufeld | D |
| 27.09 | Wiener Viktoria | L |
| 14.08 | Gloggnitz | L |
| Austria Vienna (Am) Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Austria Klagenfurt | W |
| 22.11 | Schwarz-Weiß Bregenz | W |
| 01.11 | FC Liefering | L |
| 17.10 | Stripfing | D |
| 27.09 | SKU Amstetten | D |
Bonus powitalny
SportbetGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
|
Albania Superliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Vora L D D L W |
0 | 1 | AF Elbasani W D D D W |
15:30 |
|
Algeria Coupe Nationale |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| MC Alger W W D L W |
1 | 1 | Khenchela W W W L L |
16:00 |
|
Aruba Division di Honor |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Nacional L L L L W |
1 | 0 | Real Koyari L L L L L |
22:30 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Carshalton Athletic D L L D W |
1 | 1 | Cheshunt D L W L D |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Leighton Town L L W W D |
2 | 0 | AFC Dunstable L L L D L |
15:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Maccabi Ashdod W W L W L |
4 | 2 | Holon Yermiyahu W W L L W |
18:15 |
