|
Nigeria NPFL |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Kano Pillars L L L D W |
0 | 1 | Bayelsa United W L L W D |
2 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 0 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Kano Pillars) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Remisy | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Porażki | 11 | 1 | 10 | ||||||
| Średnie punkty | 0.95 | 0.95 | 0 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.9 | 1.2 | 0.6 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.2 | 0.6 | 1.8 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Bayelsa United) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Remisy | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Porażki | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.45 | 0.95 | 0.5 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.25 | 1.6 | 0.9 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.05 | 0.8 | 1.3 | ||||||
| Kano Pillars Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 25.10 | Niger Tornadoes | L |
| 12.10 | Shooting Stars | D |
| 08.10 | Kwara United | W |
| 14.09 | Enugu Rangers | W |
| 31.08 | Wikki Tourist | D |
| Bayelsa United Goście | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Warri Wolves | L |
| 13.10 | Rivers United | W |
| 27.09 | Bendel Insurance | D |
| 07.09 | Niger Tornadoes | L |
| 24.08 | Shooting Stars | W |
| Kano Pillars Goście | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Enyimba | L |
| 19.10 | Barau FC | L |
| 04.10 | El Kanemi Warriors | L |
| 07.09 | Katsina United | L |
| 24.08 | Abia Warriors | L |
| Bayelsa United Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Plateau United | W |
| 19.10 | Kun Khalifat FC | L |
| 05.10 | Ikorodu City | D |
| 21.09 | Nasarawa United | L |
| 14.09 | Enyimba | L |
Bonus powitalny
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
|
Belarus Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Dinamo Minsk W D W D W |
2 | 0 | Arsenal D W L L L |
14:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Bromsgrove Sporting W L L L W |
1 | 0 | Royston Town D L L L L |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Schwaben Augsburg D L W L L |
1 | 2 | Illertissen W L W D W |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Borussia Dortmund II L W W D D |
3 | 3 | Schalke 04 II W W D W W |
13:00 |
|
Kosovo Superliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Drenica Skënderaj D W L L L |
1 | 2 | Ballkani D W D W L |
12:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Dundela D L D W L |
0 | 1 | Ballinamallard United W L L W L |
15:00 |
