Poland Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Kalisz D W L D W |
1 | 1 | Jastrzębie D L D D W |
X |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 1 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (Kalisz) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 8 | 3 | 5 | ||||||
Remisy | 2 | 2 | 0 | ||||||
Porażki | 10 | 4 | 6 | ||||||
Średnie punkty | 1.3 | 0.55 | 0.75 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.15 | 1.22 | 1.09 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.35 | 1.44 | 1.27 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Jastrzębie) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
Remisy | 4 | 2 | 2 | ||||||
Porażki | 7 | 2 | 5 | ||||||
Średnie punkty | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.1 | 0.89 | 1.27 | ||||||
Śr. straconych goli | 0.9 | 0.33 | 1.36 |
Kalisz Gospodarze | ||
---|---|---|
03.08 | Sokół Kleczew | D |
07.06 | Jastrzębie | D |
01.06 | Podbeskidzie | W |
17.05 | Olimpia Elbląg | W |
03.05 | Polonia Bytom | L |
Jastrzębie Goście | ||
---|---|---|
26.07 | Podhale Nowy Targ | L |
12.07 | Tychy 71 | D |
07.06 | Kalisz | D |
30.05 | ŁKS Łódź II | W |
16.05 | Resovia Rzeszów | W |
Kalisz Goście | ||
---|---|---|
25.07 | Świt Skolwin | W |
12.06 | Wieczysta Kraków | L |
24.05 | Pogoń Grod. Mazowiecki | W |
11.05 | Hutnik Kraków | W |
17.04 | Zagłębie Lubin II | L |
Jastrzębie Gospodarze | ||
---|---|---|
02.08 | ŁKS Łódź II | D |
23.05 | Zagłębie Lubin II | W |
10.05 | Rekord Bielsko-Biała | W |
27.04 | Zaglebie Sosnowiec | W |
13.04 | Wieczysta Kraków | L |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Japan Emperor Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Sagamihara W W D L D |
1 | 2 | Blaublitz Akita W W W L D |
11:00 |
Libya Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Al Ahli Tripoli W D W W D |
3 | 2 | Asswehly L L D W W |
18:00 |
Romania Cupa României |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
CSM FC Vaslui W W W W L |
5 | 3 | FC Bacau L W W W L |
15:30 |
Victoria Cumpăna | 0 | 4 | Gloria Băneasa W W W W L |
15:30 |
Vulturii Fărcăşeşti W W W L L |
4 | 0 | U Craiova 1948 L L L W L |
15:30 |
Slovakia Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Želiezovce L D L |
0 | 1 | Baník Kalinovo W L D D L |
16:00 |
Bacúch L D L W L |
1 | 1 | Rimavská Sobota D L W L W |
16:00 |
World AFC U20 Asian Cup - Women |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Australia U20 W W L W W W |
0 | 0 | Tajikistan W L L L L L |
18:00 |