|
USA USL League Two |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Kalamazoo FC D D L W W |
1 | 2 | Ann Arbor L W W W D |
2 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 2 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Kalamazoo FC) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Remisy | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Porażki | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.85 | 1.6 | 2.1 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.45 | 0.9 | 2 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Ann Arbor) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Remisy | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Porażki | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Średnie punkty | 2.1 | 0.95 | 1.15 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 2.1 | 1.6 | 2.6 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.25 | 1.1 | 1.4 | ||||||
| Kalamazoo FC Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 06.07 | Oakland County | D |
| 25.06 | Northern Indiana | W |
| 14.06 | Ann Arbor | D |
| 11.06 | Midwest United | L |
| 24.05 | Flint City Bucks | L |
| Ann Arbor Goście | ||
|---|---|---|
| 28.06 | Oakland County | W |
| 24.06 | Lansing City | W |
| 14.06 | Kalamazoo FC | D |
| 23.05 | Union Macomb | D |
| 14.05 | Midwest United | W |
| Kalamazoo FC Goście | ||
|---|---|---|
| 12.07 | Oakland County | D |
| 28.06 | Flint City Bucks | L |
| 17.06 | Lansing City | W |
| 06.06 | Northern Indiana | L |
| 01.06 | Ann Arbor | W |
| Ann Arbor Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 08.07 | Union Macomb | L |
| 18.06 | Midwest United | W |
| 07.06 | Flint City Bucks | W |
| 01.06 | Kalamazoo FC | L |
| 10.05 | Lansing City | W |
Bonus powitalny
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Olympic Charleroi D D W L W |
2 | 2 | Lommel United W W L D D |
19:00 |
|
England National League - North |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Scarborough Athletic D D D L W |
1 | 0 | Radcliffe D L D L L |
19:45 |
|
England National League - South |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Dorking Wanderers D W L W W |
3 | 1 | Weston-super-Mare L W D W L |
19:45 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Wingate & Finchley L D D L L |
0 | 3 | Burgess Hill Town W L W W D |
19:45 |
|
England Premier League Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Charlton Athletic U21 D L W L D |
0 | 2 | Leicester City U21 D L L L W |
19:00 |
|
Mauritania Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Ksar L L L L L |
0 | 3 | Nouadhibou W W W W W |
16:00 |
