|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| JSK W D L D L |
1 | 1 | Céleste W D D D L |
X |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (JSK) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Remisy | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Porażki | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.85 | 1.05 | 0.8 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.15 | 1.56 | 0.82 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.65 | 0.56 | 0.73 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Céleste) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Remisy | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Porażki | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.45 | 0.2 | 0.7 | ||||||
| JSK Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Anges Verts | W |
| 02.04 | Bukavu Dawa | D |
| 25.01 | Rangers | W |
| 15.01 | FC Renaissance | D |
| 14.12 | New Jack | W |
| Céleste Goście | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Motema Pembe | D |
| 01.03 | Vita Club | D |
| 08.02 | FC Renaissance | W |
| 04.02 | Dauphins Noirs | L |
| 24.01 | Bukavu Dawa | L |
| JSK Goście | ||
|---|---|---|
| 08.03 | New Jack | L |
| 01.03 | Etoile de Kivu | D |
| 07.02 | Motema Pembe | L |
| 31.01 | Vita Club | D |
| 18.01 | Maniema Union | W |
| Céleste Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Renaissance | W |
| 06.04 | Maniema Union | D |
| 26.03 | FC Mk de Kinshasa | L |
| 19.03 | Rangers | L |
| 19.01 | Etoile de Kivu | D |
Bonus powitalny
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
Armenia First League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Hayq W W W W W |
2 | 0 | Lernayin Artsakh L W L L L |
10:00 |
|
England National League - South |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| AFC Totton W L W D L |
1 | 2 | Bath City W L W L D |
19:45 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| TPV II | 0 | 0 | P-Iirot L L L L L |
17:30 |
| Kiffen 08 III L W L |
3 | 1 | Mariehamn L D W D L |
18:00 |
|
Macedonia First League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Aresimi W L W L L |
0 | 0 | Pelister D W L D L |
12:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Real Madrid II W W L D W |
4 | 1 | Ourense CF W L D D D |
16:00 |
|
World World Cup - Women - Qualification Europe |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Switzerland W W W L L W |
3 | 3 | Turkey W W W W D W |
18:00 |
