|
Albania 1st Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Iliria Fushë-Krujë W L L D L |
1 | 0 | Apolonia Fier L D L D D |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 0 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Iliria Fushë-Krujë) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Remisy | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Porażki | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Średnie punkty | 1.2 | 0.75 | 0.45 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.95 | 1 | 0.9 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.1 | 0.9 | 1.3 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Apolonia Fier) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Remisy | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Porażki | 13 | 5 | 8 | ||||||
| Średnie punkty | 0.55 | 0.3 | 0.25 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.65 | 0.67 | 0.64 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.4 | 1.33 | 1.45 | ||||||
| Iliria Fushë-Krujë Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Luftëtari | L |
| 22.03 | Laci | D |
| 14.03 | Kastrioti Krujë | W |
| 01.03 | FK Kukesi | D |
| 22.02 | Besa Kavajë | W |
| Apolonia Fier Goście | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Korabi Peshkopi | D |
| 04.04 | FK Kukesi | L |
| 18.03 | Luftëtari | D |
| 07.03 | Laci | L |
| 22.02 | Kastrioti Krujë | L |
| Iliria Fushë-Krujë Goście | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Lushnja | W |
| 04.04 | Skenderbeu Korce | L |
| 18.03 | Pogradeci | L |
| 07.03 | Burreli | D |
| 08.02 | Burreli | D |
| Apolonia Fier Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Besa Kavajë | L |
| 21.03 | Lushnja | D |
| 14.03 | Skenderbeu Korce | L |
| 28.02 | Pogradeci | L |
| 07.02 | Pogradeci | D |
Bonus powitalny
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
|
Saudi Arabia Pro League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Al-Fateh L L L D W |
1 | 1 | Al Khaleej Saihat D L W L L |
16:45 |
|
France National 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Chateauroux L L D W L |
1 | 2 | Fleury 91 W D W W D |
18:30 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Viktoria Aschaffenburg W D W L W |
1 | 2 | Nürnberg II W D D W W |
18:00 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Babrungas W W W W W |
3 | 2 | Garliava D L D W W |
16:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| H&W Welders W L D L L |
1 | 0 | Annagh United L L D L D |
19:45 |
|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| SOL DE America D L D L W |
1 | 1 | Paraguari AC L L W |
23:30 |
| 12 de Junio VH W W D D L |
1 | 1 | Encarnación W L W L D |
21:00 |
