World World Cup - Qualification Africa |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Guinea W D W D L |
1 | 0 | Botswana L L L D D |
1 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
Przewidywany Wynik | 1 - 0 |
Ostatnie 20 mecze (Guinea) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 9 | 3 | 6 | ||||||
Remisy | 4 | 3 | 1 | ||||||
Porażki | 7 | 3 | 4 | ||||||
Średnie punkty | 1.55 | 0.6 | 0.95 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.25 | 1.22 | 1.27 | ||||||
Śr. straconych goli | 0.85 | 1 | 0.73 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Botswana) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 4 | 2 | 2 | ||||||
Remisy | 8 | 3 | 5 | ||||||
Porażki | 8 | 3 | 5 | ||||||
Średnie punkty | 1 | 0.45 | 0.55 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 0.75 | 1 | 0.58 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.2 | 1.5 | 1 |
Guinea Gospodarze | ||
---|---|---|
08.09 | Algeria | D |
15.08 | Algeria | D |
08.08 | Uganda | L |
21.03 | Somalia | D |
20.12 | Guinea-Bissau | W |
Botswana Goście | ||
---|---|---|
08.09 | Mozambique | L |
04.09 | Algeria | L |
09.06 | Comoros | D |
19.11 | Egypt | D |
10.10 | Cape Verde Islands | W |
Guinea Goście | ||
---|---|---|
09.10 | Mozambique | W |
05.09 | Somalia | W |
11.08 | South Africa | L |
04.08 | Niger | W |
04.07 | Senegal | D |
Botswana Gospodarze | ||
---|---|---|
09.10 | Uganda | L |
11.06 | Zambia | D |
25.03 | Somalia | W |
21.03 | Algeria | L |
15.11 | Mauritania | D |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
World World Cup - Qualification Europe |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Iceland L L W L W |
2 | 3 | France W W W W L |
19:45 |
England FA Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Worthing L W L W D |
2 | 1 | Forest Green L D D W W |
19:30 |
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Independiente D D D L D |
0 | 1 | Lanus W D D W W |
01:15 |
Argentina Primera Nacional |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Deportivo Moron D W D L W |
1 | 1 | San Martin Tucuman D D L W L |
01:15 |
Iran Azadegan League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Shahrdari Noshahr L W D L D |
1 | 0 | Mes Shahr-e Babak W D D D L |
12:30 |
Peru Primera División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Juan Pablo II College L D L D W |
0 | 1 | Deportivo Garcilaso L L D D W |
21:15 |