|
Switzerland Challenge League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| FC Aarau W W L W L |
2 | 3 | FC Vaduz W W W W W |
2 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 2 - 3 | |
|
Ostatnie 20 mecze (FC Aarau) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Remisy | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Porażki | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Średnie punkty | 2.25 | 1.2 | 1.05 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.75 | 1.33 | 2.38 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.4 | 1.17 | 1.75 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (FC Vaduz) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 14 | 7 | 7 | ||||||
| Remisy | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Porażki | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Średnie punkty | 2.25 | 1.05 | 1.2 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 2.65 | 2.63 | 2.67 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.9 | 0.88 | 0.92 | ||||||
| FC Aarau Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Étoile Carouge | W |
| 04.12 | FC Sion | L |
| 22.11 | Stade Nyonnais | L |
| 01.11 | Rapperswil | W |
| 24.10 | FC WIL 1900 | W |
| FC Vaduz Goście | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Rapperswil | W |
| 28.11 | Stade Nyonnais | W |
| 21.11 | Bellinzona | W |
| 04.11 | Triesenberg | W |
| 31.10 | Yverdon Sport | W |
| FC Aarau Goście | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Yverdon Sport | W |
| 28.11 | Neuchatel Xamax FC | W |
| 08.11 | Bellinzona | L |
| 17.10 | Stade Lausanne-Ouchy | W |
| 26.09 | Étoile Carouge | W |
| FC Vaduz Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Neuchatel Xamax FC | W |
| 09.11 | Stade Lausanne-Ouchy | W |
| 26.10 | Étoile Carouge | W |
| 05.10 | Rapperswil | W |
| 31.08 | FC WIL 1900 | W |
Bonus powitalny
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Cercle Brugge L L D L L |
0 | 0 | KV Mechelen W L L W D |
15:00 |
|
Spain Segunda División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Sporting Gijon W W D L D |
1 | 1 | Granada CF D W W D D |
15:15 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| 1. FC Magdeburg W L W L L |
1 | 1 | Holstein Kiel D D L L W |
12:00 |
|
Austria Bundesliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| TSV Hartberg D L W W W |
2 | 1 | WSG Wattens L W D W D |
16:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| AFC Telford United W D D W D |
2 | 2 | Altrincham L W L W W |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Hadley D D D L L |
0 | 2 | London Lions W W L D W |
15:00 |
