|
Ghana Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Dreams W W D W D |
2 | 1 | Medeama D W L L D |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 2 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Dreams) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Remisy | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Porażki | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.65 | 1.25 | 0.4 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.4 | 1.73 | 1 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.9 | 0.73 | 1.11 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Medeama) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Remisy | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Porażki | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Średnie punkty | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.2 | 1.56 | 0.91 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.75 | 0.67 | 0.82 | ||||||
| Dreams Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Medeama | W |
| 01.03 | Aduana Stars | W |
| 15.02 | Karela | L |
| 25.01 | Young Apostles | D |
| 11.01 | Heart of Lions | W |
| Medeama Goście | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Bechem United | D |
| 22.03 | Dreams | L |
| 01.03 | Swedru All Blacks | D |
| 22.02 | Samartex | D |
| 30.01 | Nations | L |
| Dreams Goście | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Hohoe United | W |
| 07.03 | Samartex | D |
| 22.02 | Nations | D |
| 31.01 | Vision | D |
| 16.01 | Hearts of Oak | D |
| Medeama Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 27.03 | Eleven Wonders | W |
| 08.03 | Hohoe United | L |
| 14.02 | Aduana Stars | D |
| 25.01 | Karela | W |
| 11.01 | Young Apostles | W |
Bonus powitalny
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Alaves W D L L D |
1 | 1 | Osasuna W L D L W |
20:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| San Antonio Bulo Bulo L D D D D |
0 | 1 | Oriente Petrolero L W L L L |
00:30 |
|
Brazil Serie D |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Galvez L L W L D |
0 | 0 | Araguaína W L L D L |
00:00 |
|
Ghana Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Swedru All Blacks D W L D L |
0 | 2 | Dreams W W D W D |
16:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Future Stars L L W W D |
1 | 1 | Nsuopun Fidelity L L L W W |
16:00 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Suhareka W W W L L |
2 | 2 | Vëllaznimi W L D W W |
12:00 |
