Argentina Primera Nacional |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Defensores De Belgrano L D L L L |
0 | 1 | Gimnasia Jujuy W W D D W |
2 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
Przewidywany Wynik | 0 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (Defensores De Belgrano) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 7 | 3 | 4 | ||||||
Remisy | 7 | 4 | 3 | ||||||
Porażki | 6 | 2 | 4 | ||||||
Średnie punkty | 1.4 | 0.65 | 0.75 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 0.8 | 0.67 | 0.91 | ||||||
Śr. straconych goli | 0.7 | 0.67 | 0.73 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Gimnasia Jujuy) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 10 | 5 | 5 | ||||||
Remisy | 7 | 3 | 4 | ||||||
Porażki | 3 | 1 | 2 | ||||||
Średnie punkty | 1.85 | 0.9 | 0.95 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1 | 1 | 1 | ||||||
Śr. straconych goli | 0.45 | 0.33 | 0.55 |
Defensores De Belgrano Gospodarze | ||
---|---|---|
14.06 | Gimnasia Jujuy | L |
06.06 | Almirante Brown | D |
01.06 | Gimnasia M. | L |
06.05 | Atletico Mitre | W |
22.04 | Temperley | D |
Gimnasia Jujuy Goście | ||
---|---|---|
14.06 | Defensores De Belgrano | W |
01.06 | Chacarita Juniors | W |
20.05 | Agropecuario | D |
27.04 | Central Norte | W |
13.04 | Chaco For Ever | L |
Defensores De Belgrano Goście | ||
---|---|---|
25.05 | Central Norte | L |
13.05 | Chaco For Ever | L |
28.04 | Colon Santa Fe | W |
17.04 | Barracas Central | W |
12.04 | Defensores Unidos | W |
Gimnasia Jujuy Gospodarze | ||
---|---|---|
25.05 | San Telmo | D |
10.05 | Nueva Chicago | W |
04.05 | Gimnasia M. | W |
20.04 | Almirante Brown | W |
06.04 | Atletico Mitre | D |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Sporting Kansas City L W D D D |
2 | 0 | FC Dallas D D L D L |
01:30 |
Estonia Esiliiga A |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Nõmme United L W D W W |
3 | 4 | Tallinna Kalev II W L D W D |
10:30 |
Finland Kakkonen - Lohko C |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
GBK W W L W W |
2 | 3 | TP-47 W W W D W |
14:00 |
Guinea Ligue 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
ASM Sangarédi D L W L L |
0 | 0 | CO Coyah L L L L D |
17:00 |
Latvia 1. Liga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
JDFS Alberts W D W W W |
3 | 2 | Ogre United L L L W W |
17:00 |
South Korea K3 League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Pocheon W D W W D |
2 | 2 | Daejeon Korail L L W L W |
09:00 |