|
Morocco Botola Pro |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| CODM Meknès W L D W L |
1 | 0 | Olympique Safi L W L L L |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 0 | |
|
Ostatnie 20 mecze (CODM Meknès) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Remisy | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Porażki | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.85 | 0.91 | 0.78 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.15 | 1.27 | 1 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Olympique Safi) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Remisy | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Porażki | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.55 | 0.75 | 0.8 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.35 | 1.45 | 1.22 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.2 | 1.18 | 1.22 | ||||||
| CODM Meknès Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Yacoub El Mansour | W |
| 26.10 | Kawkab Marrakech | W |
| 03.10 | Wydad AC | L |
| 20.09 | FUS Rabat | W |
| 11.05 | FUS Rabat | L |
| Olympique Safi Goście | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Djoliba | W |
| 02.11 | Maghreb Fès | L |
| 30.10 | FUS Rabat | L |
| 25.10 | Stade Tunisien | L |
| 19.09 | NIGELEC | W |
| CODM Meknès Goście | ||
|---|---|---|
| 05.11 | Renaissance Berkane | L |
| 31.10 | Olympique Dcheïra | D |
| 28.09 | Maghreb Fès | D |
| 14.09 | Difaa EL Jadida | D |
| 08.05 | Ittihad Tanger | L |
| Olympique Safi Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 28.11 | USM Alger | L |
| 09.11 | Wydad AC | L |
| 05.11 | Difaa EL Jadida | L |
| 18.10 | Stade Tunisien | W |
| 05.10 | FAR Rabat | L |
Bonus powitalny
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
|
England Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United W D W L D |
2 | 0 | Bournemouth D L L D L |
20:00 |
|
France Ligue 2 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Boulogne D W D D D |
1 | 2 | Estac Troyes D W W W L |
19:45 |
|
Iran Persian Gulf Pro League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Chadormalu SC W D L W W |
1 | 0 | Esteghlal Khuzestan L D L L L |
12:45 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Hapoel Bnei Musmus L L W W W |
1 | 1 | Ironi Baka El Garbiya L L L W L |
16:00 |
|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Vis Pesaro D D L W D |
1 | 2 | Ravenna D W W W D |
19:30 |
| Arezzo L W D W W |
1 | 1 | Pineto D L D W W |
19:30 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Crotone L L W W L |
1 | 1 | Casarano D L W W L |
19:30 |
