|
Uruguay Primera División - Apertura |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Club Nacional W D D D D |
1 | 0 | Wanderers L D D L D |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 0 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Club Nacional) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Remisy | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Porażki | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Średnie punkty | 1.9 | 1.25 | 0.65 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.55 | 2.3 | 0.8 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.85 | 1 | 0.7 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Wanderers) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Remisy | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Porażki | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Średnie punkty | 0.6 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.45 | 0.25 | 0.58 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.5 | 1.25 | 1.67 | ||||||
| Club Nacional Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Penarol | W |
| 18.10 | Miramar | W |
| 04.10 | Cerro Largo | W |
| 20.09 | Liverpool Montevideo | W |
| 11.09 | Plaza Colonia | L |
| Wanderers Goście | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Penarol | L |
| 12.10 | Atletico Torque | D |
| 06.10 | Defensor Sporting | L |
| 21.09 | Progreso | L |
| 14.09 | Miramar | L |
| Club Nacional Goście | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Penarol | D |
| 09.11 | Defensor Sporting | D |
| 01.11 | Cerro | D |
| 26.10 | Wanderers | D |
| 12.10 | Danubio | D |
| Wanderers Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 08.11 | CA River Plate | L |
| 31.10 | Boston River | D |
| 26.10 | Club Nacional | D |
| 26.09 | Cerro | L |
| 06.09 | Danubio | L |
Bonus powitalny
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
|
England FA Trophy |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Gateshead L L L L L |
0 | 0 | Morecambe L L D W L |
15:00 |
| Gloucester City W D L W W |
2 | 3 | Worthing W W L W W |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Weymouth L D L L W |
1 | 1 | Berkhamsted D L L W D |
15:00 |
|
Iran Azadegan League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Mes Soongoun D D L W L |
0 | 1 | Naft Gachsaran L W W L W |
11:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| 3K L W L W W |
1 | 0 | Vihiga United FC W D L D L |
12:00 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Reyady Abaseya L L L L W |
0 | 1 | Shabab Al Sahel W D W L L |
12:15 |
|
Mali Première Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Bougouni L L L L W |
0 | 1 | ASKO D W D D W |
16:00 |
