|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Club Brugge KV L D W W W |
3 | 0 | RAAL La Louvière L D L D L |
1 |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 3 - 0 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Club Brugge KV) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Remisy | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Porażki | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Średnie punkty | 1.6 | 0.85 | 0.75 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.7 | 1.89 | 1.55 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.6 | 1.33 | 1.82 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (RAAL La Louvière) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Remisy | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Porażki | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.2 | 0.5 | 0.7 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.95 | 0.5 | 1.25 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.05 | 0.5 | 1.42 | ||||||
| Club Brugge KV Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 08.01 | Sturm Graz | D |
| 21.12 | Gent | W |
| 10.12 | Arsenal | L |
| 30.11 | Antwerp | L |
| 22.11 | Charleroi | W |
| RAAL La Louvière Goście | ||
|---|---|---|
| 13.01 | Antwerp | D |
| 20.12 | KVC Westerlo | L |
| 13.12 | Zulte Waregem | D |
| 02.12 | Beerschot VA | W |
| 29.11 | Charleroi | D |
| Club Brugge KV Goście | ||
|---|---|---|
| 13.01 | Charleroi | L |
| 26.12 | Genk | W |
| 14.12 | Dender | W |
| 06.12 | St. Truiden | L |
| 03.12 | OH Leuven | W |
| RAAL La Louvière Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 27.12 | OH Leuven | D |
| 05.12 | Dender | L |
| 23.11 | Anderlecht | L |
| 02.11 | Cercle Brugge | W |
| 18.10 | KVC Westerlo | D |
Bonus powitalny
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
|
Brazil Sergipano |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Falcon D L L D L |
0 | 1 | AO Itabaiana W W D L W |
23:00 |
|
Gibraltar Premier Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| College 1975 D L W D L |
0 | 2 | Europa Point L L L W W |
20:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Hapoel Ironi Karmiel D W L L W |
2 | 2 | Maccabi K. Ata Bialik D W D L W |
09:45 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Cavese L W L D L |
0 | 0 | Team Altamura W L L D W |
19:30 |
|
Malta Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Sliema Wanderers L D L L W |
0 | 2 | Zabbar St. Patrick W L D D D |
17:30 |
|
Qatar Stars League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Al Sadd W W W L W |
4 | 3 | Al Ahli Doha W L W W W |
16:30 |
