Australia Capital Territory NPL 2 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Belconnen United D W W W W |
3 | 4 | Canberra Olympic W W W W W |
2 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 3 - 4 |
Ostatnie 20 mecze (Belconnen United) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 13 | 5 | 8 | ||||||
Remisy | 7 | 4 | 3 | ||||||
Porażki | 0 | 0 | 0 | ||||||
Średnie punkty | 2.3 | 0.95 | 1.35 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 2.65 | 2.33 | 2.91 | ||||||
Śr. straconych goli | 0.95 | 1 | 0.91 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Canberra Olympic) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
Remisy | 1 | 1 | 0 | ||||||
Porażki | 10 | 4 | 6 | ||||||
Średnie punkty | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 2.25 | 2.3 | 2.2 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.95 | 1.9 | 2 |
Belconnen United Gospodarze | ||
---|---|---|
04.06 | Canberra Juventus | W |
31.05 | Brindabella | W |
10.05 | Wagga City Wanderers | W |
13.04 | ANU | D |
08.09 | Brindabella | D |
Canberra Olympic Goście | ||
---|---|---|
04.06 | Brindabella | W |
31.05 | Wagga City Wanderers | W |
17.05 | Brindabella | W |
12.04 | Woden Vellet | W |
25.08 | Canberra FC | L |
Belconnen United Goście | ||
---|---|---|
14.06 | ANU | D |
24.05 | Canberra White Eagles | W |
17.05 | Canberra Juventus | W |
03.05 | Woden Vellet | W |
26.04 | Canberra Olympic | D |
Canberra Olympic Gospodarze | ||
---|---|---|
14.06 | Woden Vellet | W |
10.05 | Canberra White Eagles | W |
04.05 | Canberra Juventus | W |
26.04 | Belconnen United | D |
06.04 | Wagga City Wanderers | W |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Capital Territory NPL 2 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Wagga City Wanderers L W L W W |
4 | 2 | Canberra Juventus D L W W L |
03:15 |
Iceland 2. Deild |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Vikingur Olafsiik L W D L L |
1 | 3 | Grotta D W W D W |
15:00 |
Morocco Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
UTS Rabat W L L D W |
0 | 2 | Olympique Safi W W D W D |
20:00 |
Norway 1. Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Asane D W L W L |
1 | 1 | Moss W D L W L |
13:00 |
Norway 3. Division - Girone 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Fløya W L L L W |
3 | 4 | Frigg W W W W W |
12:30 |
Peru Segunda División |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Cesar Vallejo W D L L W |
1 | 0 | Molinos El Pirata W L L L W |
19:00 |