|
Malawi Super League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Be Forward Wanderers W W W L D |
1 | 1 | Moyale Barracks W W L L W |
X |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
| Przewidywany Wynik | 1 - 1 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Be Forward Wanderers) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Remisy | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Porażki | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Średnie punkty | 2.1 | 1.15 | 0.95 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.25 | 1.33 | 1.18 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.4 | 0.11 | 0.64 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Moyale Barracks) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Remisy | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Porażki | 9 | 1 | 8 | ||||||
| Średnie punkty | 1.15 | 0.95 | 0.2 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1 | 1.5 | 0.5 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.55 | 0.8 | 2.3 | ||||||
| Be Forward Wanderers Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 14.12 | CIVO United | W |
| 11.12 | Karonga United | W |
| 07.12 | Ekhaya | W |
| 26.11 | Mighty Tigers | W |
| 29.10 | Songwe Border United | W |
| Moyale Barracks Goście | ||
|---|---|---|
| 07.12 | CIVO United | L |
| 26.11 | Silver Strikers | L |
| 23.11 | Blue Eagles | W |
| 08.11 | Ekwendeni Hammers | D |
| 28.09 | Chitipa United | L |
| Be Forward Wanderers Goście | ||
|---|---|---|
| 03.12 | Ekwendeni Hammers | L |
| 30.11 | Chitipa United | D |
| 22.11 | Silver Strikers | D |
| 26.10 | Nyasa Big Bullets | W |
| 22.10 | Blue Eagles | W |
| Moyale Barracks Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Creck | W |
| 10.12 | Nyasa Big Bullets | W |
| 02.11 | Songwe Border United | W |
| 26.10 | Kamuzu Barracks | W |
| 04.10 | Mighty Tigers | D |
Bonus powitalny
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
Ethiopia Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Suhul Shire D W W D L |
1 | 1 | Bahardar L W L W L |
12:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Northern City D W L L L |
0 | 1 | Sankara Nationals D D L W L |
15:00 |
|
India Santosh Trophy |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Manipur L W L W W |
3 | 2 | Mizoram W L W L L |
09:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Maccabi K. Ata Bialik L L W D W |
2 | 1 | Ironi Nesher W D L W L |
10:40 |
| Tzeirey Tamra L L D W L |
0 | 2 | Maccabi Ahi Nazareth L W W D W |
12:00 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Cosenza D W L W W |
1 | 0 | Cavese D L L D D |
19:30 |
|
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Al Arabi SC D L L D L |
0 | 1 | Al Baten D L L L D |
12:20 |
