Saudi Arabia Kings Cup |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Al Jabalain L W W W W |
2 | 1 | Al-Fateh D L L W W |
1 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 2 - 1 |
Ostatnie 20 mecze (Al Jabalain) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 12 | 6 | 6 | ||||||
Remisy | 4 | 2 | 2 | ||||||
Porażki | 4 | 2 | 2 | ||||||
Średnie punkty | 2 | 1 | 1 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.65 | 2 | 1.3 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.1 | 1.3 | 0.9 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Al-Fateh) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
Remisy | 4 | 1 | 3 | ||||||
Porażki | 7 | 3 | 4 | ||||||
Średnie punkty | 1.55 | 0.8 | 0.75 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.75 | 2 | 1.55 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.4 | 1.44 | 1.36 |
Al Jabalain Gospodarze | ||
---|---|---|
16.09 | Abha | L |
12.05 | Al Safa | W |
29.04 | Abha | W |
14.04 | Al Jubail | D |
04.04 | Al-Ain | W |
Al-Fateh Goście | ||
---|---|---|
20.09 | Al-Hazm | D |
12.09 | Al-Ittihad FC | L |
22.05 | Damac | W |
10.05 | Al Wehda Club | L |
23.04 | Al Riyadh | D |
Al Jabalain Goście | ||
---|---|---|
11.09 | Al Baten | W |
18.05 | Al Baten | W |
06.05 | Al Jandal | W |
21.04 | Al Najma | L |
09.04 | Al Taee | W |
Al-Fateh Gospodarze | ||
---|---|---|
30.08 | Al-Fayha | L |
26.05 | Al-Nassr | W |
16.05 | Al-Hilal Saudi FC | L |
01.05 | Al Shabab | W |
17.04 | Al-Ittihad FC | W |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Brazil Copa Santa Catarina |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Marcílio Dias L W L D D |
1 | 1 | Avai D L W L W |
00:00 |
England EFL Trophy |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Bolton W D W W D |
2 | 2 | Manchester City U21 L W W L L |
19:00 |
England Non League Premier - Southern South |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Sholing D W D W D |
2 | 2 | Uxbridge D W D L D |
19:45 |
Japan J1 League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Kashima W W D L W |
2 | 1 | Cerezo Osaka D W D D L |
10:00 |
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Bars W L D W D |
2 | 3 | Muras United W W W W L |
14:00 |
Netherlands KNVB Beker |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Hercules L D L L W |
1 | 2 | Spakenburg D W W L D |
19:00 |