Germany 2. Bundesliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg L L L L W |
1 | 3 | SV Darmstadt 98 W L W W L |
2 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 1 - 3 |
Ostatnie 20 mecze (1. FC Nürnberg) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 7 | 3 | 4 | ||||||
Remisy | 2 | 0 | 2 | ||||||
Porażki | 11 | 7 | 4 | ||||||
Średnie punkty | 1.15 | 0.45 | 0.7 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.45 | 1.2 | 1.7 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.65 | 1.7 | 1.6 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (SV Darmstadt 98) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 7 | 6 | 1 | ||||||
Remisy | 3 | 0 | 3 | ||||||
Porażki | 10 | 3 | 7 | ||||||
Średnie punkty | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.45 | 1.78 | 1.18 | ||||||
Śr. straconych goli | 1.6 | 1.22 | 1.91 |
1. FC Nürnberg Gospodarze | ||
---|---|---|
26.07 | Borussia Mönchengladbach | L |
12.07 | FC Schweinfurt 05 | L |
09.05 | 1.FC Köln | L |
04.05 | SV Elversberg | L |
19.04 | SC Paderborn 07 | L |
SV Darmstadt 98 Goście | ||
---|---|---|
26.07 | 1899 Hoffenheim | L |
17.07 | FC ST. Gallen | W |
11.05 | 1. FC Kaiserslautern | L |
26.04 | Preußen Münster | D |
12.04 | Hertha BSC | D |
1. FC Nürnberg Goście | ||
---|---|---|
02.08 | SV Elversberg | L |
19.07 | Arminia Bielefeld | L |
18.05 | Eintracht Braunschweig | W |
26.04 | Fortuna Düsseldorf | D |
12.04 | 1. FC Kaiserslautern | W |
SV Darmstadt 98 Gospodarze | ||
---|---|---|
02.08 | VfL Bochum | W |
18.05 | SSV Jahn Regensburg | W |
03.05 | Hamburger SV | L |
20.04 | Hannover 96 | W |
05.04 | SpVgg Greuther Fürth | W |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Czech Republic FNL |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Příbram L L L L W |
0 | 4 | Ústí nad Labem W W W W W |
17:00 |
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Traiskirchen L W L L W |
1 | 1 | Retz D L W W L |
18:30 |
Parndorf D L W W W |
2 | 1 | Neusiedl L L L L W |
18:00 |
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Augsburg II L L L L L |
0 | 3 | SpVgg Unterhaching W W W W L |
18:00 |
Ireland Premier Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Drogheda United W W W L D |
2 | 3 | Waterford L W W W L |
19:45 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
AKAS W L W W L |
2 | 3 | Irtysh W W W L W |
15:00 |
Romania Liga II |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
CSM Satu Mare W L W W W |
4 | 2 | Bihor Oradea W W W L D |
15:00 |