Slovakia 3. liga - West |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Častkovce W W D L W |
2 | 2 | Rača W D W D W |
X |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Powyżej/Poniżej | Powyżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BBTS Tak | |
Przewidywany Wynik | 2 - 2 |
Ostatnie 20 mecze (Častkovce) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 5 | 3 | 2 | ||||||
Remisy | 2 | 0 | 2 | ||||||
Porażki | 13 | 6 | 7 | ||||||
Średnie punkty | 0.85 | 0.45 | 0.4 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.05 | 0.89 | 1.18 | ||||||
Śr. straconych goli | 2.2 | 2.67 | 1.82 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Rača) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 11 | 9 | 2 | ||||||
Remisy | 4 | 1 | 3 | ||||||
Porażki | 5 | 0 | 5 | ||||||
Średnie punkty | 1.85 | 1.4 | 0.45 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 1.25 | 2.1 | 0.4 | ||||||
Śr. straconych goli | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
Častkovce Gospodarze | ||
---|---|---|
03.05 | Hamsik Academy | W |
23.04 | Slovan Duslo Šaľa | L |
12.04 | Galanta | L |
29.03 | Inter Bratislava | L |
22.03 | Tatran Krásno | W |
Rača Goście | ||
---|---|---|
11.05 | Veľké Ludince | D |
27.04 | Beluša | D |
19.04 | Podkonice | L |
05.04 | Nové Zámky | L |
26.03 | Jednota Bánová | L |
Častkovce Goście | ||
---|---|---|
14.05 | Malacky | W |
27.04 | Veľké Ludince | D |
20.04 | Beluša | W |
06.04 | Podkonice | L |
26.03 | Nové Zámky | L |
Rača Gospodarze | ||
---|---|---|
14.05 | Hamsik Academy | W |
04.05 | Slovan Duslo Šaľa | W |
23.04 | Galanta | W |
13.04 | Inter Bratislava | W |
30.03 | Tatran Krásno | W |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Western Australia NPL |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Floreat Athena L L D L L |
0 | 1 | Sorrento L W L L D |
08:00 |
Hungary NB I |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Diosgyori VTK L D D L W |
1 | 1 | MTK Budapest W D L L D |
19:00 |
Japan J2 League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Blaublitz Akita L L D L L |
0 | 1 | Sagan Tosu D W D L W |
06:00 |
New Zealand National League - Northern |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
East Coast Bays W W D L W |
2 | 1 | Auckland City L L W W L |
06:30 |
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Wisłoka Dębica L L L L D |
0 | 1 | Lewart L L W D W |
16:30 |
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
FC Andorra W W W W L |
3 | 1 | Sestao River L D D W L |
18:00 |