Australia Western Australia NPL |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
Tips | |
---|---|---|---|---|
Stirling Lions W L W W W |
3 | 2 | Perth RedStar W W W D D |
1 |
Prognoser | ||
Marked | Tips | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Over 2,5 mål | |
Begge lag scorer | BBTS Ja | |
Prognostisert resultat | 3 - 2 |
Siste 20 kamper (Stirling Lions) |
|||||||||
Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte | ||||||
Seire | 8 | 3 | 5 | ||||||
Uavgjort | 6 | 4 | 2 | ||||||
Tap | 6 | 2 | 4 | ||||||
Gjennomsnittspoeng | 1.5 | 0.65 | 0.85 | ||||||
Gj.sn. mål scoret | 2 | 2 | 2 | ||||||
Gj.sn. mål sluppet inn | 1.75 | 1.56 | 1.91 | ||||||
Siste 20 kamper (Perth RedStar) |
|||||||||
Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte | ||||||
Seire | 11 | 7 | 4 | ||||||
Uavgjort | 3 | 1 | 2 | ||||||
Tap | 6 | 3 | 3 | ||||||
Gjennomsnittspoeng | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||||||
Gj.sn. mål scoret | 1.4 | 1.64 | 1.11 | ||||||
Gj.sn. mål sluppet inn | 1.15 | 1.09 | 1.22 |
Stirling Lions Hjemme | ||
---|---|---|
18.07 | Sorrento | W |
12.07 | Balcatta | W |
14.06 | Olympic Kingsway | L |
07.06 | Bayswater City | L |
24.05 | Western Knights | D |
Perth RedStar Borte | ||
---|---|---|
19.07 | Perth | W |
12.07 | Perth Glory II | W |
05.07 | Olympic Kingsway | D |
21.06 | Armadale | W |
24.05 | Sorrento | W |
Stirling Lions Borte | ||
---|---|---|
26.07 | Floreat Athena | W |
22.07 | Avondale | L |
05.07 | Fremantle City | W |
27.06 | Perth | D |
21.06 | Perth Glory II | W |
Perth RedStar Hjemme | ||
---|---|---|
26.07 | Fremantle City | W |
28.06 | Bayswater City | D |
14.06 | Western Knights | W |
07.06 | Balcatta | W |
31.05 | Floreat Athena | W |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Romania Liga I |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
---|---|---|---|---|
Farul Constanta W W D D L |
1 | 2 | Metaloglobus L D W L W |
17:00 |
Argentina Copa Argentina |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
Belgrano Cordoba D L W W D |
1 | 2 | Independiente L L D W W |
22:15 |
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
Treibach L L D W D |
1 | 1 | Wohnbau Dietach L W W L W |
18:00 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
BFC Dynamo L D D W L |
1 | 2 | FC Rot-Weiß Erfurt W W W L L |
18:00 |
Peru Primera División |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
Cultural Santa Rosa L D D W W |
1 | 0 | Comerciantes Unidos D L L L L |
19:00 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
Wasilków | 0 | 1 | Swit L D W D W |
17:00 |