|
Slovakia 2. liga |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Liptovský Mikuláš D L W L L |
1 | 1 | Malženice D W W W D |
X |
| Prognoser | ||
| Marked | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Over/Under | Under 2,5 mål | |
| Begge lag scorer | BBTS Ja | |
| Prognostisert resultat | 1 - 1 | |
|
Siste 20 kamper (Liptovský Mikuláš) |
|||||||||
| Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte | ||||||
| Seire | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Uavgjort | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Tap | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Gjennomsnittspoeng | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||||||
| Gj.sn. mål scoret | 2.35 | 3 | 1.82 | ||||||
| Gj.sn. mål sluppet inn | 1.95 | 1.56 | 2.27 | ||||||
|
Siste 20 kamper (Malženice) |
|||||||||
| Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte | ||||||
| Seire | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Uavgjort | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Tap | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Gjennomsnittspoeng | 1.1 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Gj.sn. mål scoret | 1.35 | 1 | 1.54 | ||||||
| Gj.sn. mål sluppet inn | 1.9 | 1.29 | 2.23 | ||||||
| Liptovský Mikuláš Hjemme | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Malženice | D |
| 21.03 | Považská Bystrica | W |
| 28.02 | Dukla Banská Bystrica | W |
| 18.02 | Komárno | W |
| 03.02 | Fomat Martin | W |
| Malženice Borte | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Liptovský Mikuláš | D |
| 20.03 | Dukla Banská Bystrica | W |
| 07.03 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | W |
| 21.02 | Pohronie | L |
| 04.02 | MŠK Senec | W |
| Liptovský Mikuláš Borte | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Slovan Bratislava II | L |
| 15.03 | Slávia TU Košice | L |
| 11.03 | Tatran Prešov | L |
| 06.03 | Zlaté Moravce | W |
| 14.02 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | W |
| Malženice Hjemme | ||
|---|---|---|
| 15.03 | Inter Bratislava | W |
| 01.03 | Petržalka | D |
| 25.01 | Hanácká | L |
| 07.11 | Pohronie | D |
| 02.11 | Stará Ľubovňa | W |
Velkomstbonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
|
Turkey Süper Lig |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe W L W W D |
3 | 2 | Beşiktaş W W L W W |
18:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| TP Mazembe W W W W W |
3 | 0 | FC Tshikas D D D D W |
14:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Sefwi All Stars L W L L L |
0 | 1 | King Faisal W D D L W |
16:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Treasure Beach D D D D L |
0 | 0 | Tivoli Gardens W L D L D |
21:30 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Enugu Rangers L W D W W |
2 | 1 | Barau FC D D W L W |
16:00 |
|
Oman Professional League |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Al Seeb L W D W W |
1 | 2 | Smail D W D W L |
14:45 |
