|
Turkey 2. Lig |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Ankaraspor W D L D W |
2 | 2 | Kepez Belediyespor L D W W L |
X |
| Prognoser | ||
| Marked | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Over/Under | Over 2,5 mål | |
| Begge lag scorer | BBTS Ja | |
| Prognostisert resultat | 2 - 2 | |
|
Siste 20 kamper (Ankaraspor) |
|||||||||
| Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte | ||||||
| Seire | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Uavgjort | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Tap | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Gjennomsnittspoeng | 1.9 | 1 | 0.9 | ||||||
| Gj.sn. mål scoret | 1.9 | 1.8 | 2 | ||||||
| Gj.sn. mål sluppet inn | 1.15 | 1 | 1.3 | ||||||
|
Siste 20 kamper (Kepez Belediyespor) |
|||||||||
| Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte | ||||||
| Seire | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Uavgjort | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Tap | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Gjennomsnittspoeng | 0.85 | 0.45 | 0.4 | ||||||
| Gj.sn. mål scoret | 0.85 | 0.73 | 1 | ||||||
| Gj.sn. mål sluppet inn | 2.2 | 2.55 | 1.78 | ||||||
| Ankaraspor Hjemme | ||
|---|---|---|
| 28.01 | Tuzlaspor | D |
| 10.01 | Kastamonuspor 1966 | D |
| 27.12 | Şanlıurfaspor | W |
| 16.12 | Karacabey Belediyespor | D |
| 06.12 | Altınordu | D |
| Kepez Belediyespor Borte | ||
|---|---|---|
| 28.01 | Kastamonuspor 1966 | D |
| 18.01 | Karaman Belediyespor | W |
| 21.12 | Altınordu | D |
| 12.12 | Ankaragücü | L |
| 30.11 | Adana 1954 FK | L |
| Ankaraspor Borte | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Buca FK | W |
| 17.01 | Muğlaspor | L |
| 20.12 | Karaman Belediyespor | D |
| 12.12 | Batman Petrolspor | D |
| 30.11 | Halide Edip Adıvar | D |
| Kepez Belediyespor Hjemme | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Muğlaspor | L |
| 11.01 | Karacabey Belediyespor | W |
| 28.12 | Batman Petrolspor | L |
| 16.12 | Halide Edip Adıvar | L |
| 06.12 | Elazığspor | L |
Velkomstbonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
|
England League One |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
|---|---|---|---|---|
| Rotherham W W D L L |
2 | 2 | Cardiff D W D W D |
15:01 |
|
England National League |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Tamworth D W L D D |
0 | 0 | Hartlepool L D W W L |
15:00 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| FC Schalke 04 L D D W L |
1 | 2 | Dynamo Dresden D W W W L |
12:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Usm El Harrach D W L W W |
3 | 1 | RC Kouba D L W D W |
13:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Milo W W D W W |
2 | 0 | Renaissance L L W L L |
16:00 |
|
Mauritania Premier League |
||||
Hjemmelag |
Prognostisert resultat |
Bortelag |
||
| Police D L W W D |
2 | 1 | AC Douane D W L W W |
16:00 |
