|
Japan J1 League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Urawa W L L D L |
1 | 1 | JEF United Chiba L L L D W |
X |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 1 - 1 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Urawa) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Gelijkspelen | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Verliezen | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.4 | 0.9 | 0.5 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.35 | 1.73 | 0.89 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.25 | 1.09 | 1.44 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (JEF United Chiba) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Gelijkspelen | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Verliezen | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.25 | 1.05 | 0.2 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.55 | 2.08 | 0.75 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.45 | 1.42 | 1.5 | ||||||
| Urawa Thuis | ||
|---|---|---|
| 29.04 | Kawasaki Frontale | W |
| 25.04 | Yokohama F. Marinos | L |
| 12.04 | Tokyo Verdy | D |
| 22.03 | Machida Zelvia | L |
| 18.03 | Kashiwa Reysol | D |
| JEF United Chiba Uit | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Kawasaki Frontale | L |
| 18.04 | Tokyo Verdy | L |
| 22.03 | Kashima | L |
| 14.03 | Yokohama F. Marinos | L |
| 27.02 | Machida Zelvia | L |
| Urawa Uit | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Kashima | L |
| 05.04 | Kawasaki Frontale | L |
| 14.03 | Tokyo Verdy | L |
| 21.02 | Yokohama F. Marinos | W |
| 14.02 | FC Tokyo | D |
| JEF United Chiba Thuis | ||
|---|---|---|
| 29.04 | Yokohama F. Marinos | L |
| 11.04 | Mito Hollyhock | D |
| 04.04 | Tokyo Verdy | W |
| 18.03 | FC Tokyo | L |
| 07.03 | Kashiwa Reysol | W |
Welkomstbonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Cercle Brugge W W W D W |
3 | 3 | Zulte Waregem W W W D W |
19:45 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Loko Vltavín W L W L W |
1 | 2 | Motorlet Praha W W W W D |
09:15 |
|
Estonia Esiliiga A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Tallinna Kalev W L L W D |
2 | 2 | Nõmme United II L W W L D |
10:30 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Babrungas L W W W W |
2 | 2 | BFA W W W D L |
16:00 |
|
Portugal Liga 3 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| SC Covilha D L W W L |
1 | 1 | Amora L W L W L |
16:00 |
|
Sweden Division 2 - Norrland |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Boden D W L L W |
1 | 1 | Storfors D L L D L |
12:00 |
