|
Brazil Paraense |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| remo D W D D D |
1 | 2 | Paysandu W W W L D |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BBTS Ja | |
| Voorspelde Score | 1 - 2 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (remo) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Verliezen | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.8 | 0.95 | 0.85 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.8 | 2 | 1.64 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.35 | 1 | 1.64 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Paysandu) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Verliezen | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.35 | 1.55 | 1.11 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.3 | 1.18 | 1.44 | ||||||
| remo Thuis | ||
|---|---|---|
| 25.02 | Internacional | D |
| 15.02 | Amazônia PA | D |
| 05.02 | Águia de Marabá | W |
| 04.02 | Mirassol | D |
| 24.01 | Bragantino PA | W |
| Paysandu Uit | ||
|---|---|---|
| 15.02 | Santa Rosa | W |
| 11.02 | Cametá | L |
| 04.02 | Tuna Luso | L |
| 23.11 | Athletic Club | L |
| 31.10 | Atletico Goianiense | L |
| remo Uit | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Cametá | W |
| 18.02 | Águia de Marabá | W |
| 12.02 | Castanhal | D |
| 11.02 | Atletico-MG | D |
| 08.02 | Paysandu | D |
| Paysandu Thuis | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Castanhal | W |
| 19.02 | Tuna Luso | W |
| 08.02 | remo | D |
| 01.02 | Capitao Poco | W |
| 25.01 | Sao Raimundo PA | W |
Welkomstbonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
|
Italy Serie A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Sassuolo W W L W W |
2 | 2 | Atalanta W W L W W |
14:00 |
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Instituto Cordoba D W W L D |
1 | 2 | Union Santa Fe W W D L W |
22:15 |
|
Burundi Ligue A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Le Messager Ngozi L D W D L |
0 | 0 | Green Farmers FC L L L L L |
13:00 |
|
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Jaguares de Chiapas W W L D D |
2 | 0 | Neza L L L W L |
00:00 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Algeciras L W D W W |
2 | 1 | Teruel D W W D L |
17:15 |
|
Thailand Thai League 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Muangthong United L D L L L |
0 | 3 | Port FC W W L W W |
12:00 |
