|
Austria Bundesliga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Salzburg L W D L L |
1 | 0 | Wolfsberger AC W L L L D |
1 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BTTS Nee | |
| Voorspelde Score | 1 - 0 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Red Bull Salzburg) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Verliezen | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.55 | 1.7 | 1.4 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.5 | 1.6 | 1.4 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Wolfsberger AC) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Verliezen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.7 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.7 | 1.4 | 2 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| Red Bull Salzburg Thuis | ||
|---|---|---|
| 23.11 | WSG Wattens | L |
| 06.11 | GO Ahead Eagles | W |
| 02.11 | Ried | W |
| 30.10 | WSG Wattens | W |
| 23.10 | Ferencvarosi TC | L |
| Wolfsberger AC Uit | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Ried | L |
| 22.11 | SCR Altach | L |
| 29.10 | SKU Amstetten | W |
| 26.10 | Sturm Graz | W |
| 04.10 | Grazer AK | W |
| Red Bull Salzburg Uit | ||
|---|---|---|
| 11.12 | SC Freiburg | L |
| 06.12 | FC BW Linz | W |
| 30.11 | SCR Altach | D |
| 27.11 | Bologna | L |
| 09.11 | Sturm Graz | D |
| Wolfsberger AC Thuis | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Austria Vienna | W |
| 08.11 | TSV Hartberg | L |
| 02.11 | WSG Wattens | D |
| 18.10 | Ried | L |
| 27.09 | Lask Linz | W |
Welkomstbonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Levante L W L L L |
0 | 1 | Villarreal L W D W L |
17:30 |
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| NAC Breda L L L L W |
0 | 1 | Utrecht L D D L D |
15:45 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Rangers D W L D D |
1 | 0 | Anges Verts D D L L W |
12:00 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| SV Wehen W W L L L |
1 | 2 | Energie Cottbus W W W L L |
12:30 |
|
Ghana Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Swedru All Blacks W D W D L |
1 | 0 | Vision D L D D D |
15:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Portmore United W W W W D |
3 | 2 | Mount Pleasant Academy W D D W L |
20:00 |
