Thailand Thai League 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Rasi Salai United D W W W D |
2 | 1 | Pattani D D D L W |
1 |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 2 - 1 |
Laatste 9 Wedstrijden (Rasi Salai United) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 5 | 3 | 2 | ||||||
Gelijkspelen | 3 | 1 | 2 | ||||||
Verliezen | 1 | 1 | 0 | ||||||
Gemiddelde Punten | 2 | 1.1111111111111 | 0.88888888888889 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 2 | 2.4 | 1.5 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.22 | 1.6 | 0.75 | ||||||
Laatste 11 Wedstrijden (Pattani) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 3 | 2 | 1 | ||||||
Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
Verliezen | 4 | 3 | 1 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.1818181818182 | 0.72727272727273 | 0.45454545454545 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.09 | 1.14 | 1 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.45 | 1.57 | 1.25 |
Rasi Salai United Thuis | ||
---|---|---|
27.09 | Police Tero | W |
14.09 | Chanthaburi | W |
28.08 | Sisaket United | D |
17.08 | Nong Bua Pitchaya | W |
09.09 | Udon United | L |
Pattani Uit | ||
---|---|---|
27.09 | Nakhon Pathom | D |
13.09 | Khon Kaen United | L |
24.08 | Songkhla | D |
10.09 | Surat Thani City | W |
Rasi Salai United Uit | ||
---|---|---|
05.10 | Songkhla | D |
21.09 | Nakhon Si Thammarat | W |
31.08 | Chainat | D |
24.08 | Bangkok | W |
Pattani Thuis | ||
---|---|---|
04.10 | Kasetsart FC | D |
20.09 | Esan Pattaya | D |
31.08 | Trat FC | W |
27.08 | Police Tero | L |
16.08 | Nakhon Si Thammarat | L |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Zulte Waregem D W W W L |
2 | 3 | Gent W W L W W |
18:15 |
Brazil Paranaense - 3 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Oeste Brasil W W L L D |
1 | 2 | Prudentópolis W W W D D |
19:30 |
Ghana Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Hohoe United W W L D D |
1 | 1 | Aduana Stars W L W W L |
16:00 |
Bechem United L D L D L |
0 | 1 | Vision W D W L D |
16:00 |
Laos Lao League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Champasak United D D W L D |
0 | 4 | Young Elephant W W W W W |
09:30 |
Tajikistan Vysshaya Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Istaravshan L D L D L |
0 | 1 | CSKA Pomir L L D D W |
13:00 |
Ukraine Druha Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Atlet L W W W W |
3 | 3 | Nyva Vinnytsya L W W W W |
12:15 |
Polissya II W L W L W |
3 | 1 | Vilkhivtsi W L W L L |
11:45 |