|
South Africa 1st Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Pretoria Callies L W W W L |
1 | 0 | JDR Stars W L L D D |
1 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BTTS Nee | |
| Voorspelde Score | 1 - 0 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Pretoria Callies) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Gelijkspelen | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Verliezen | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.3 | 0.75 | 0.55 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 0.95 | 1.27 | 0.56 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.35 | 1.55 | 1.11 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (JDR Stars) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Verliezen | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 0.9 | 0.91 | 0.89 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.3 | 1.36 | 1.22 | ||||||
| Pretoria Callies Thuis | ||
|---|---|---|
| 18.05 | JDR Stars | L |
| 03.05 | Hungry Lions | W |
| 13.04 | Leruma United | L |
| 30.03 | Venda FC | W |
| 11.03 | Casric Stars | L |
| JDR Stars Uit | ||
|---|---|---|
| 18.05 | Pretoria Callies | W |
| 26.04 | Hungry Lions | D |
| 12.04 | Upington City | D |
| 05.04 | Baroka FC | L |
| 15.03 | Venda FC | L |
| Pretoria Callies Uit | ||
|---|---|---|
| 11.05 | Baroka FC | W |
| 30.04 | Milford FC | W |
| 25.04 | Durban City | L |
| 22.04 | Ajax Cape Town | L |
| 05.04 | Orbit College | L |
| JDR Stars Thuis | ||
|---|---|---|
| 11.05 | Orbit College | L |
| 04.05 | Durban City | L |
| 18.04 | Kruger United | D |
| 29.03 | Milford FC | D |
| 11.03 | University of Pretoria | W |
Welkomstbonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
|
Ghana Division One League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Berekum Arsenal W L L W D |
2 | 1 | Techiman Liberty D L D D W |
15:00 |
|
Mauritania Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| AC Douane W W D W W |
3 | 0 | Chemal W L L L L |
16:00 |
| Tevragh-Zeïne D W D L D |
1 | 2 | Gendrim D L W D W |
16:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| GVVV Veenendaal W W W D L |
2 | 2 | Almere City II D W L D W |
13:30 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Amagaju W L D W L |
0 | 0 | Rutsiro D L L W D |
13:00 |
|
Slovakia Super Liga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Ružomberok L W W D L |
2 | 2 | AS Trencin D L L W W |
14:30 |
|
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Juventud Torremolinos L L W D D |
0 | 0 | Marbella L W L L L |
13:00 |
