|
Latvia Virsliga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Ogre United L L D D L |
0 | 2 | Rīgas FS D W W W W |
2 |
| Voorspellingen | ||
| Markt | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
| Beide teams scoren | BTTS Nee | |
| Voorspelde Score | 0 - 2 | |
|
Laatste 20 Wedstrijden (Ogre United) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Gelijkspelen | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Verliezen | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 1.3 | 1 | 0.3 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 1.45 | 1.38 | 1.57 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1 | 0.62 | 1.71 | ||||||
|
Laatste 20 Wedstrijden (Rīgas FS) |
|||||||||
| Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
| Overwinningen | 15 | 9 | 6 | ||||||
| Gelijkspelen | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Verliezen | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Gemiddelde Punten | 2.4 | 1.4 | 1 | ||||||
| Gem. Doelpunten Gescoord | 2.1 | 2.73 | 1.33 | ||||||
| Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1 | 1.09 | 0.89 | ||||||
| Ogre United Thuis | ||
|---|---|---|
| 27.04 | FS Jelgava | L |
| 17.04 | Auda | D |
| 13.04 | Grobiņa | D |
| 03.04 | Super Nova | L |
| 20.03 | FK Liepaja | L |
| Rīgas FS Uit | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Grobiņa | W |
| 13.04 | Tukums | W |
| 08.04 | FS Jelgava | W |
| 13.03 | FK Liepaja | W |
| 19.02 | Hvidovre | D |
| Ogre United Uit | ||
|---|---|---|
| 22.04 | Riga | L |
| 07.04 | BFC Daugavpils | L |
| 06.03 | Rīgas FS | L |
| 14.02 | FK Zalgiris Vilnius | L |
| 08.11 | Mārupe | W |
| Rīgas FS Thuis | ||
|---|---|---|
| 28.04 | Riga | D |
| 18.04 | Super Nova | W |
| 04.04 | Auda | L |
| 21.03 | BFC Daugavpils | W |
| 06.03 | Ogre United | W |
Welkomstbonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
England League Two |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town W W L L W |
2 | 4 | Barnet W W W W D |
15:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| USM Annaba L D D W W |
1 | 2 | MO Bejaia W W W W D |
16:00 |
|
Angola Girabola |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Interclube L D D W W |
1 | 0 | Bravos do Maquis FC D L D L W |
15:00 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Aragvi Dusheti D W D L L |
0 | 1 | Telavi L D D W W |
18:00 |
|
Hungary NB I |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Kazincbarcikai D L L L L |
0 | 0 | Kisvarda FC L L D L D |
15:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 6 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
| Lillehammer W L W W D |
3 | 1 | Fram D W L L L |
14:00 |
